إجمالي الإنفاق في أحد المسارحة
آخر 12 شهرًا: 755 مليون ريال حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)، و+3.4% سنويًا في آخر 3 أشهر (المملكة +6.0%). أحد المسارحة في المرتبة 56 من 60 مدينة، بحصة 0.1% من المملكة. تغطية: البطاقات فقط ~57% من إنفاق الأفراد
آخر أسبوع · 25–31 أكتوبر 2026 · 14–20 جمادى الأولى 1448
15.5 مليون ريال
−22.7% مقابل نفس الأسبوع من العام الماضي · المرتبة 57 من 60 مدينة · 0.1% من المملكة هذا الأسبوع
ماذا يعني هذا لقراركآخر 4 أسابيع: −11.6% هنا، وأقل من 0.1% للمملكة؛ أي أبطأ من إنفاق المملكة، فإن نما محلك أقل من −11.6% فالفرق غالبًا منه لا من السوق.
آخر 12 شهرًا حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)
العمليات في الأسبوع نفسه
آخر عدد من نشرة مؤشر الإنفاق (العدد 8)
الإنفاق الشهري منذ يناير 2024 (جمادى الآخرة – رجب 1445)
آخر شهر 62الأعلى 73
| الشهر | مليون ريال | مقابل نفس الشهر السنة الماضية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1447) | 56.5 | −3.3% |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 61.8 | −3.2% |
| نوفمبر 2025 (جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1447) | 57.4 | +1.8% |
| ديسمبر 2025 (جمادى الآخرة – رجب 1447) | 59.8 | +4.0% |
| يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | 64.0 | +7.3% |
| فبراير 2026 (شعبان – رمضان 1447) | 66.2 | +7.6% |
| مارس 2026 (رمضان – شوال 1447) | 72.8 | +8.6% |
| أبريل 2026 (شوال – ذو القعدة 1447) | 61.8 | +19.5% |
| مايو 2026 (ذو القعدة – ذو الحجة 1447) | 65.8 | +13.8% |
| يونيو 2026 (ذو الحجة 1447 – محرم 1448) | 58.0 | +2.4% |
| يوليو 2026 (محرم – صفر 1448) | 69.3 | +12.3% |
| أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448) | 61.6 | −4.1% |
المواسم في أحد المسارحة
أعلى الأشهر: مارس، أكتوبر، أغسطس. أدناها: يونيو، أبريل (متوسط 2024–2025). أسبوع الراتب +47.3%، وأسابيع رمضان +25.1% مقارنة بالأسابيع العادية خلال آخر 52 أسبوعًا.
أحد المسارحة بين مدن المملكة
ترتيب أحد المسارحة في إجمالي الإنفاق: 56 من 60 مدينة. وإجمالي الإنفاق في المملكة كلها 735,498 مليون ريال آخر 12 شهرًا (+6.0% عن السنة الماضية): صفحة كل الإنفاق في السعودية. بين 7 مدن متقاربة حجمًا، أحد المسارحة في المرتبة 3 نموًا في آخر 3 أشهر، والأسرع البدائع (+14.9%).
| # | المدينة | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | ريال لكل ساكن في السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | 252,610 | +6.0% | 36,480 |
| 2 | جدة | 100,781 | +3.5% | 27,143 |
| 3 | الدمام | 35,960 | +5.8% | 25,942 |
| … | ||||
| 53 | بيش | 923 | −0.5% | 28,250 |
| 54 | شقراء | 854 | +1.1% | 26,509 |
| 55 | البدائع | 762 | +14.9% | 15,712 |
| 56 | أحد المسارحة | 755 | +3.4% | 29,408 |
| 57 | طريف | 741 | +6.6% | 12,063 |
| 58 | الليث | 664 | −0.2% | 31,895 |
| 59 | الدرب | 662 | −8.0% | — |
للتخطيط
أنشطة أخرى في أحد المسارحة
المطاعم والمقاهي البقالات والأطعمة المخبوزات والحلويات كل الأنشطة الـ30 في أحد المسارحة كل الإنفاق على مستوى المملكة