إجمالي الإنفاق في الهفوف
آخر 12 شهرًا: 7,446 مليون ريال حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)، و−0.3% سنويًا في آخر 3 أشهر (المملكة +6.0%). الهفوف في المرتبة 17 من 60 مدينة، بحصة 1.0% من المملكة. تغطية: البطاقات فقط ~57% من إنفاق الأفراد
أعلى شهر في آخر 12 شهرًا كان مايو 2026 (ذو القعدة – ذو الحجة 1447) بـ661.4 مليون ريال، 7% فوق متوسط أشهرها. قبل سنة كانت في المرتبة 16، فنزلت مرتبة واحدة.
آخر أسبوع · 25–31 أكتوبر 2026 · 14–20 جمادى الأولى 1448
153.5 مليون ريال
−9.0% مقابل نفس الأسبوع من العام الماضي · المرتبة 17 من 60 مدينة · 1.0% من المملكة هذا الأسبوع
ماذا يعني هذا لقراركآخر 4 أسابيع: −4.8% هنا، وأقل من 0.1% للمملكة؛ أي أبطأ من إنفاق المملكة، فإن نما محلك أقل من −4.8% فالفرق غالبًا منه لا من السوق.
آخر 12 شهرًا حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)
العمليات في الأسبوع نفسه
آخر عدد من نشرة مؤشر الإنفاق (العدد 8)
الإنفاق الشهري منذ يناير 2024 (جمادى الآخرة – رجب 1445)
| الشهر | مليون ريال | مقابل نفس الشهر السنة الماضية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1447) | 628.8 | +1.3% |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 627.5 | +0.4% |
| نوفمبر 2025 (جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1447) | 595.3 | −1.7% |
| ديسمبر 2025 (جمادى الآخرة – رجب 1447) | 609.0 | −7.4% |
| يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | 641.7 | +2.3% |
| فبراير 2026 (شعبان – رمضان 1447) | 593.2 | −6.1% |
| مارس 2026 (رمضان – شوال 1447) | 658.3 | −6.6% |
| أبريل 2026 (شوال – ذو القعدة 1447) | 606.3 | +6.0% |
| مايو 2026 (ذو القعدة – ذو الحجة 1447) | 661.4 | +1.6% |
| يونيو 2026 (ذو الحجة 1447 – محرم 1448) | 570.9 | −3.5% |
| يوليو 2026 (محرم – صفر 1448) | 605.1 | +2.1% |
| أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448) | 649.0 | +0.5% |
المواسم في الهفوف
أعلى الأشهر: مارس، أغسطس، ديسمبر. أدناها: أبريل، يوليو (متوسط 2024–2025). أسبوع الراتب +18.0%، وأسابيع رمضان +7.8% مقارنة بالأسابيع العادية خلال آخر 52 أسبوعًا.
الهفوف بين مدن المملكة
ترتيب الهفوف في إجمالي الإنفاق: 17 من 60 مدينة. وإجمالي الإنفاق في المملكة كلها 735,498 مليون ريال آخر 12 شهرًا (+6.0% عن السنة الماضية): صفحة كل الإنفاق في السعودية. بين 7 مدن متقاربة حجمًا، الهفوف في المرتبة 7 نموًا في آخر 3 أشهر، والأسرع الخرج (+6.2%).
| # | المدينة | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | ريال لكل ساكن في السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | 252,610 | +6.0% | 36,480 |
| 2 | جدة | 100,781 | +3.5% | 27,143 |
| 3 | الدمام | 35,960 | +5.8% | 25,942 |
| … | ||||
| 14 | نجران | 8,193 | +4.7% | 21,478 |
| 15 | الجبيل | 7,750 | +1.0% | 25,625 |
| 16 | حفر الباطن | 7,528 | +3.9% | 19,448 |
| 17 | الهفوف | 7,446 | −0.3% | — |
| 18 | الخرج | 6,506 | +6.2% | 22,021 |
| 19 | ينبع | 5,648 | +1.0% | 21,826 |
| 20 | القطيف | 4,924 | +4.4% | 56,385 |
للتخطيط
أنشطة أخرى في الهفوف
المطاعم والمقاهي البقالات والأطعمة المخبوزات والحلويات كل الأنشطة الـ30 في الهفوف كل الإنفاق على مستوى المملكة
