إجمالي الإنفاق في المبرز
آخر 12 شهرًا: 2,640 مليون ريال حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)، و+18.7% سنويًا في آخر 3 أشهر (المملكة +6.0%). المبرز في المرتبة 29 من 60 مدينة، بحصة 0.3% من المملكة. تغطية: البطاقات فقط ~57% من إنفاق الأفراد
أعلى شهر في آخر 12 شهرًا كان مارس 2026 (رمضان – شوال 1447) بـ258.8 مليون ريال، 18% فوق متوسط أشهرها. قبل سنة كانت في المرتبة 32، فصعدت 3 مراتب.
آخر أسبوع · 25–31 أكتوبر 2026 · 14–20 جمادى الأولى 1448
58.1 مليون ريال
+14.8% مقابل نفس الأسبوع من العام الماضي · المرتبة 29 من 60 مدينة · 0.4% من المملكة هذا الأسبوع
ماذا يعني هذا لقراركآخر 4 أسابيع: +15.8% هنا، وأقل من 0.1% للمملكة؛ أي أسرع من إنفاق المملكة، فإن نما محلك أقل من +15.8% فالفرق غالبًا منه لا من السوق.
آخر 12 شهرًا حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)
العمليات في الأسبوع نفسه
آخر عدد من نشرة مؤشر الإنفاق (العدد 8)
الإنفاق الشهري منذ يناير 2024 (جمادى الآخرة – رجب 1445)
آخر شهر 225الأعلى 259
| الشهر | مليون ريال | مقابل نفس الشهر السنة الماضية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1447) | 186.0 | +3.2% |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 189.8 | +6.2% |
| نوفمبر 2025 (جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1447) | 199.5 | +10.6% |
| ديسمبر 2025 (جمادى الآخرة – رجب 1447) | 221.4 | +11.4% |
| يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | 237.4 | +27.7% |
| فبراير 2026 (شعبان – رمضان 1447) | 241.9 | +24.5% |
| مارس 2026 (رمضان – شوال 1447) | 258.8 | +9.2% |
| أبريل 2026 (شوال – ذو القعدة 1447) | 214.5 | +33.1% |
| مايو 2026 (ذو القعدة – ذو الحجة 1447) | 243.8 | +27.1% |
| يونيو 2026 (ذو الحجة 1447 – محرم 1448) | 196.0 | +11.6% |
| يوليو 2026 (محرم – صفر 1448) | 225.8 | +26.9% |
| أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448) | 224.9 | +17.4% |
المواسم في المبرز
أعلى الأشهر: مارس، ديسمبر، مايو. أدناها: يوليو، يونيو (متوسط 2024–2025). أسبوع الراتب +19.2%، وأسابيع رمضان +26.2% مقارنة بالأسابيع العادية خلال آخر 52 أسبوعًا.
المبرز بين مدن المملكة
ترتيب المبرز في إجمالي الإنفاق: 29 من 60 مدينة. وإجمالي الإنفاق في المملكة كلها 735,498 مليون ريال آخر 12 شهرًا (+6.0% عن السنة الماضية): صفحة كل الإنفاق في السعودية. بين 7 مدن متقاربة حجمًا، المبرز الأسرع نموًا في آخر 3 أشهر.
| # | المدينة | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | ريال لكل ساكن في السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | 252,610 | +6.0% | 36,480 |
| 2 | جدة | 100,781 | +3.5% | 27,143 |
| 3 | الدمام | 35,960 | +5.8% | 25,942 |
| … | ||||
| 26 | الباحة | 3,093 | −0.8% | 34,168 |
| 27 | بيشة | 2,763 | +2.8% | 23,917 |
| 28 | الظهران | 2,718 | +4.4% | 18,885 |
| 29 | المبرز | 2,640 | +18.7% | — |
| 30 | الدوادمي | 2,597 | +8.3% | 29,900 |
| 31 | صبيا | 2,582 | −3.5% | — |
| 32 | القنفذة | 2,346 | −2.8% | 55,259 |
للتخطيط
أنشطة أخرى في المبرز
المطاعم والمقاهي البقالات والأطعمة المخبوزات والحلويات كل الأنشطة الـ30 في المبرز كل الإنفاق على مستوى المملكة
