البيانات · الهيئة العامة للإحصاء · مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 · أضفناه 28 سبتمبر 2026 (17 ربيع الآخر 1448)
متوسط دخل الأسرة وإنفاقها حسب المنطقة
متوسط الدخل المتاح للأسرة ومتوسط إنفاقها الاستهلاكي الشهري بالريال، في المملكة و13 منطقة إدارية، من مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 للهيئة العامة للإحصاء. يشمل النقد والبطاقات، فهو المرجع لحجم إنفاق الأسرة كاملًا لا مدفوعات البطاقات وحدها.
10,884ريال إنفاق الأسرة شهريًا في المملكة
11,839ريال متوسط الدخل المتاح للأسرة
جازانأعلى إنفاق للأسرة (13,353 ريال)
نجرانأقل إنفاق للأسرة (8,159 ريال)
المناطق (ريال شهريًا، متوسط 2024)
| المنطقة | دخل الأسرة المتاح | إنفاق الأسرة | إنفاق الفرد | إنفاق الأسرة السعودية | إنفاق الأسرة غير السعودية |
|---|---|---|---|---|---|
| المملكة | 11,839 | 10,884 | 2,939 | 16,028 | 5,574 |
| الرياض | 14,990 | 13,000 | 3,770 | 21,971 | 6,003 |
| مكة المكرمة | 10,141 | 9,146 | 2,533 | 12,977 | 5,811 |
| الشرقية | 11,775 | 11,509 | 3,247 | 17,898 | 5,345 |
| المدينة المنورة | 9,723 | 9,317 | 2,323 | 12,355 | 5,200 |
| القصيم | 10,081 | 9,983 | 2,464 | 13,628 | 4,175 |
| عسير | 11,264 | 9,701 | 2,486 | 12,864 | 4,222 |
| تبوك | 11,127 | 9,722 | 2,348 | 12,403 | 5,146 |
| حائل | 9,269 | 8,600 | 2,220 | 11,891 | 3,776 |
| جازان | 10,763 | 13,353 | 2,983 | 16,583 | 6,657 |
| نجران | 7,969 | 8,159 | 1,872 | 10,857 | 4,205 |
| الباحة | 11,348 | 11,346 | 2,979 | 14,459 | 4,826 |
| الجوف | 10,686 | 9,872 | 2,206 | 12,722 | 4,798 |
| الحدود الشمالية | 12,868 | 11,310 | 2,331 | 13,989 | 5,687 |
ماذا يعني هذا لقرارك: إنفاق الأسرة الشهري في منطقتك × عدد الأسر التي تصل إليها = سقف السوق الذي تتنافس عليه. قارن حصة الغذاء أو السكن منه بما تبيعه أنت.
على ماذا تنفق الأسرة في المملكة
| البند | ريال شهريًا | من الإنفاق % |
|---|---|---|
| الغذاء | 3,025 | 27.8% |
| السكن | 1,832 | 16.8% |
| سلع وخدمات غير غذائية غير معمّرة | 4,621 | 42.5% |
| سلع معمّرة | 1,406 | 12.9% |
أسئلة شائعة
- كم متوسط دخل الأسرة في السعودية؟
متوسط الدخل المتاح للأسرة في السعودية 11,839 ريال شهريًا، ومتوسط إنفاقها الاستهلاكي 10,884 ريال شهريًا (مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، الهيئة العامة للإحصاء). - أي منطقة أعلى في دخل الأسرة؟[1]
منطقة الرياض الأعلى في متوسط الدخل المتاح للأسرة بنحو 14,990 ريال شهريًا (مسح 2024، الهيئة العامة للإحصاء).
الملف: hies_region_annual.csv (344 صفًا: المتوسط والوسيط للدخل المتاح والإنفاق، للأسرة وللفرد، سعودي/غير سعودي، 14 منطقة).
