قارن بين منطقتين
اختر منطقتين، وشوف أرقامهما الرسمية جنبًا إلى جنب: السكان، والعمل، والأسرة والسكن، ومياه الشرب، والإنترنت.
| المقياس | الرياض | مكة المكرمة |
|---|---|---|
| عدد السكان2022 · تعداد السعودية 2022 | 8,591,748 | 8,021,463 |
| حصتها من سكان المملكة2022 · تعداد السعودية 2022 | 26.7% | 24.9% |
| السعوديون من السكان2022 · تعداد السعودية 2022 | 51.7% | 51.8% |
| النساء من السكان2022 · تعداد السعودية 2022 | 37.4% | 39.2% |
| السكان في كل كم²2022 · الكثافة السكانية | 22.5 | 57.5 |
| معدل البطالةالربع الثاني 2026 (أبريل – يونيو 2026 · شوال 1447 – محرم 1448) · مسح القوى العاملة · من قوة العمل | 1.9% | 4.0% |
| المشاركة في سوق العملالربع الرابع 2024 (أكتوبر – ديسمبر 2024 · ربيع الأول – جمادى الآخرة 1446) · مسح القوى العاملة · 15 سنة فأكثر | 70.6% | 63.8% |
| أسر سعودية من 6 أفراد فأكثر2025 · نشرة إحصاءات المساكن | 26.1% | 19.7% |
| أسر سعودية من فرد واحد2025 · نشرة إحصاءات المساكن | 16.1% | 17.4% |
| يسكنون في فيلا2025 · نشرة إحصاءات المساكن · أفراد الأسر السعودية | 59.4% | 19.4% |
| مياه الشرب من الشبكة العامة2024 · مسح البيئة المنزلية · من المساكن | 45.9% | 30.6% |
| مياه الشرب معبأة2024 · مسح البيئة المنزلية · من المساكن | 48.2% | 42.3% |
| يستخدمون الإنترنت2025 · مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات · الأفراد 15–74 سنة | 99.9% | 98.9% |
كل أرقام منطقة الرياض ←كل أرقام منطقة مكة المكرمة ←
الجدول أعلاه للمقارنة الافتراضية. لاختيار منطقتين أخريين شغّل JavaScript، أو افتح صفحات المناطق.
قارن بين محافظتين
اكتب اسمي محافظتين من محافظات المملكة الـ150، وشوف أرقامهما في تعداد 2022 جنبًا إلى جنب.
| المقياس · تعداد 2022 | أبها | خميس مشيط |
|---|---|---|
| المنطقة | منطقة عسير | منطقة عسير |
| عدد السكان | 422,243 | 601,305 |
| السعوديون | 286,376 | 377,737 |
| نسبة السعوديين من السكاننسبة من حسابنا | 67.8% | 62.8% |
| غير السعوديين | 135,867 | 223,568 |
| الرجال | 253,024 | 376,507 |
| النساء | 169,219 | 224,798 |
| حصتها من سكان منطقتهانسبة من حسابنا | 20.9% | 29.7% |
| المدن والقرى والمراكزعددها في جدول التعداد | 611 | 216 |
كل أرقام محافظة أبها ←كل أرقام محافظة خميس مشيط ←
الجدول أعلاه مقارنة افتراضية. لاختيار محافظتين أخريين فعّل JavaScript، أو افتح صفحات المحافظات.
قارن بين مدينتين
اكتب اسم مدينتين من الـ60 مدينة التي لها صفحة عندنا، وشوف أرقام سكانهما في تعداد 2022 جنبًا إلى جنب.
| المقياس · تعداد 2022 · المدينة نفسها | الرياض | جدة |
|---|---|---|
| عدد السكان | 6,924,566 | 3,712,917 |
| السعوديون | 3,308,845 | 1,698,010 |
| السعوديون من السكاننسبة من حسابنا | 47.8% | 45.7% |
| غير السعوديين | 3,615,721 | 2,014,907 |
| الرجال | 4,376,395 | 2,263,979 |
| النساء | 2,548,171 | 1,448,938 |
كل أرقام الرياض ←كل أرقام جدة ←
الجدول أعلاه لمقارنة افتراضية. لاختيار مدينتين أخريين شغّل JavaScript، أو افتح صفحات المدن.