الكسوف الكلي 2027: وين يصير كلي؟
باقي 297 يومًا على الكسوف الكلي (الاثنين 2 أغسطس 2027، 29 صفر 1449هـ).
يصير كليًا في 18 مدينة من مدن الموقع الستين، أطوله في الليث نحو 6:10 دقيقة. الأوقات تقريبية بتوقيت السعودية.
تنبّه ناسا: لا تنظر إلى الشمس أبدًا بلا نظارة كسوف معتمدة (ISO 12312-2)، إلا في دقائق الكسوف الكلي فقط حين يغطي القمر الشمس تمامًا. ولا تنظر من خلال كاميرا أو منظار، ولو كنت لابسًا النظارة. ناسا · وزارة الصحة
المدن التي تشهد الكسوف الكلي
تقريبي · وسط المدينة
| المدينة | يبدأ الكلي | مدة الكلي (دقيقة) | الكسوف الجزئي من – إلى |
|---|---|---|---|
| الليث | 1:27 م | 6:10 | 12:05 م – 2:48 م |
| أبها | 1:34 م | 6:00 | 12:13 م – 2:54 م |
| أحد رفيدة | 1:35 م | 6:00 | 12:14 م – 2:54 م |
| القنفذة | 1:30 م | 6:00 | 12:08 م – 2:50 م |
| خميس مشيط | 1:34 م | 6:00 | 12:13 م – 2:54 م |
| محايل | 1:33 م | 6:00 | 12:12 م – 2:53 م |
| جدة | 1:22 م | 5:50 | 12:00 م – 2:44 م |
| نجران | 1:39 م | 5:30 | 12:18 م – 2:57 م |
| الدرب | 1:35 م | 5:20 | 12:13 م – 2:54 م |
| الباحة | 1:30 م | 5:10 | 12:08 م – 2:49 م |
| مكة المكرمة | 1:24 م | 5:10 | 12:02 م – 2:45 م |
| بيش | 1:36 م | 5:00 | 12:15 م – 2:55 م |
| أبو عريش | 1:38 م | 4:30 | 12:16 م – 2:56 م |
| صبيا | 1:37 م | 4:30 | 12:15 م – 2:56 م |
| أحد المسارحة | 1:39 م | 4:00 | 12:17 م – 2:57 م |
| الطائف | 1:26 م | 3:50 | 12:04 م – 2:46 م |
| جازان | 1:38 م | 3:20 | 12:16 م – 2:56 م |
| صامطة | 1:39 م | 3:10 | 12:17 م – 2:57 م |
باقي المدن: كسوف جزئي (42 مدينة)
| المدينة | يغطي القمر من الشمس | الذروة |
|---|---|---|
| بيشة | 100% | 1:34 م |
| رابغ | 100% | 1:23 م |
| ينبع | 99% | 1:19 م |
| أملج | 98% | 1:16 م |
| شرورة | 96% | 1:46 م |
| المدينة المنورة | 94% | 1:21 م |
| وادي الدواسر | 94% | 1:37 م |
| العال | 92% | 1:14 م |
| تبوك | 89% | 1:09 م |
| عفيف | 88% | 1:28 م |
| الدوادمي | 82% | 1:29 م |
| القويعية | 81% | 1:31 م |
| الرس | 80% | 1:25 م |
| حائل | 80% | 1:19 م |
| البدائع | 79% | 1:25 م |
| البكيرية | 79% | 1:25 م |
| المزاحمية | 78% | 1:32 م |
| بريدة | 78% | 1:25 م |
| شقراء | 78% | 1:29 م |
| طبرجل | 78% | 1:08 م |
| عنيزة | 78% | 1:26 م |
| القريات | 77% | 1:05 م |
| الخرج | 76% | 1:34 م |
| الرياض | 76% | 1:33 م |
| الزلفي | 76% | 1:27 م |
| المجمعة | 76% | 1:28 م |
| سكاكا | 75% | 1:13 م |
| طريف | 73% | 1:07 م |
| عرعر | 70% | 1:12 م |
| رفحاء | 69% | 1:19 م |
| الهفوف | 67% | 1:36 م |
| المبرز | 66% | 1:36 م |
| حفر الباطن | 66% | 1:25 م |
| الظهران | 63% | 1:35 م |
| النعيرية | 63% | 1:30 م |
| الجبيل | 62% | 1:33 م |
| الخبر | 62% | 1:35 م |
| الدمام | 62% | 1:35 م |
| القطيف | 62% | 1:34 م |
| سيهات | 62% | 1:34 م |
| صفوى | 62% | 1:34 م |
| الخفجي | 61% | 1:29 م |
العناصر الفلكية ومسار الكسوف: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC (عناصر بيسل · جدول المسار). الأوقات لكل مدينة من حسابنا بهذه العناصر عند وسط المدينة، تطابق مدة الكلي في جدول ناسا بفارق أقل من ثانية، وقد يختلف الوقت داخل المدينة دقيقة أو أكثر، ولا تشمل تضاريس حافة القمر. أطول كلي على الأرض نحو 6:23 دقيقة في مصر.