إجمالي الإنفاق في وادي الدواسر
آخر 12 شهرًا: 1,484 مليون ريال حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)، و+17.7% سنويًا في آخر 3 أشهر (المملكة +6.0%). وادي الدواسر في المرتبة 38 من 60 مدينة، بحصة 0.2% من المملكة. تغطية: البطاقات فقط ~57% من إنفاق الأفراد
آخر أسبوع · 25–31 أكتوبر 2026 · 14–20 جمادى الأولى 1448
33.3 مليون ريال
−5.8% مقابل نفس الأسبوع من العام الماضي · المرتبة 38 من 60 مدينة · 0.2% من المملكة هذا الأسبوع
ماذا يعني هذا لقراركآخر 4 أسابيع: +9.5% هنا، وأقل من 0.1% للمملكة؛ أي أسرع من إنفاق المملكة، فإن نما محلك أقل من +9.5% فالفرق غالبًا منه لا من السوق.
آخر 12 شهرًا حتى أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448)
العمليات في الأسبوع نفسه
آخر عدد من نشرة مؤشر الإنفاق (العدد 8)
الإنفاق الشهري منذ يناير 2024 (جمادى الآخرة – رجب 1445)
آخر شهر 132الأعلى 144
| الشهر | مليون ريال | مقابل نفس الشهر السنة الماضية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1447) | 110.9 | +9.1% |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 118.3 | +12.6% |
| نوفمبر 2025 (جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1447) | 117.8 | +13.6% |
| ديسمبر 2025 (جمادى الآخرة – رجب 1447) | 120.4 | +13.3% |
| يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | 118.9 | +16.0% |
| فبراير 2026 (شعبان – رمضان 1447) | 121.8 | +21.2% |
| مارس 2026 (رمضان – شوال 1447) | 143.7 | +14.6% |
| أبريل 2026 (شوال – ذو القعدة 1447) | 120.6 | +28.2% |
| مايو 2026 (ذو القعدة – ذو الحجة 1447) | 136.6 | +26.9% |
| يونيو 2026 (ذو الحجة 1447 – محرم 1448) | 117.1 | +12.9% |
| يوليو 2026 (محرم – صفر 1448) | 126.4 | +22.2% |
| أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448) | 131.8 | +17.8% |
المواسم في وادي الدواسر
أعلى الأشهر: مارس، ديسمبر، أكتوبر. أدناها: يوليو، فبراير (متوسط 2024–2025). أسبوع الراتب +28.8%، وأسابيع رمضان +19.9% مقارنة بالأسابيع العادية خلال آخر 52 أسبوعًا.
وادي الدواسر بين مدن المملكة
ترتيب وادي الدواسر في إجمالي الإنفاق: 38 من 60 مدينة. وإجمالي الإنفاق في المملكة كلها 735,498 مليون ريال آخر 12 شهرًا (+6.0% عن السنة الماضية): صفحة كل الإنفاق في السعودية. بين 7 مدن متقاربة حجمًا، وادي الدواسر الأسرع نموًا في آخر 3 أشهر.
| # | المدينة | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | ريال لكل ساكن في السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | 252,610 | +6.0% | 36,480 |
| 2 | جدة | 100,781 | +3.5% | 27,143 |
| 3 | الدمام | 35,960 | +5.8% | 25,942 |
| … | ||||
| 35 | الخفجي | 2,067 | +14.3% | 26,267 |
| 36 | المجمعة | 1,878 | +6.2% | 26,737 |
| 37 | صامطة | 1,629 | +8.3% | 37,612 |
| 38 | وادي الدواسر | 1,484 | +17.7% | 19,169 |
| 39 | رفحاء | 1,283 | +4.4% | 20,072 |
| 40 | سيهات | 1,281 | +2.6% | 15,108 |
| 41 | أحد رفيدة | 1,267 | −5.0% | 15,999 |
للتخطيط
أنشطة أخرى في وادي الدواسر
المطاعم والمقاهي البقالات والأطعمة المخبوزات والحلويات كل الأنشطة الـ30 في وادي الدواسر كل الإنفاق على مستوى المملكة