إنفاق ينبع بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100% تغطية: البطاقات فقط ~57% من إنفاق الأفراد
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| أخرى | 905 | −5.9% | 16.0% |
| البقالات والأطعمة | 884 | +27.5% | 15.7% |
| المطاعم والمقاهي | 775 | −1.2% | 13.7% |
| محطات الوقود | 490 | +1.6% | 8.7% |
| النقل | 486 | +7.1% | 8.6% |
| الملابس والأحذية | 444 | +25.5% | 7.9% |
| الخدمات المهنية | 354 | −35.0% | 6.3% |
| الصحة | 287 | −15.9% | 5.1% |
| تجارة المركبات | 244 | −2.6% | 4.3% |
| الأثاث والمفروشات | 192 | −22.4% | 3.4% |
| الخدمات الطبية | 182 | +14.5% | 3.2% |
| المجوهرات | 159 | +48.7% | 2.8% |
| الترفيه والثقافة | 140 | −8.2% | 2.5% |
| صيانة المركبات | 128 | +39.1% | 2.3% |
| مواد البناء | 96 | +7.0% | 1.7% |
| الفنادق | 93 | −4.4% | 1.6% |
| المخبوزات والحلويات | 85 | −6.7% | 1.5% |
| الكتب والقرطاسية | 73 | −10.7% | 1.3% |
| التعليم | 73 | +0.7% | 1.3% |
| الترفيه | 67 | −5.4% | 1.2% |
| الإلكترونيات | 66 | +24.8% | 1.2% |
| العناية الشخصية | 58 | +15.0% | 1.0% |
| الاتصالات | 55 | +58.2% | 1.0% |
| تأجير السيارات | 49 | −16.3% | 0.9% |
| الصيدليات | 47 | −66.5% | 0.8% |
| الخدمات العامة | 43 | −23.1% | 0.8% |
| الشحن والبريد | 29 | +0.2% | 0.5% |
| نقل أخرى | 22 | +24.0% | 0.4% |
| المغاسل | 21 | −0.6% | 0.4% |
| الطيران | 13 | +70.8% | 0.2% |
المطاعم والمقاهي في ينبع البقالات والأطعمة في ينبع المخبوزات والحلويات في ينبع كل الإنفاق في ينبع
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات تحوّل من الكاش لا طلب جديد. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.