إنفاق الخرج بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100% تغطية: البطاقات فقط ~57% من إنفاق الأفراد
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| البقالات والأطعمة | 1,445 | +22.0% | 22.2% |
| أخرى | 924 | +0.2% | 14.2% |
| المطاعم والمقاهي | 826 | +9.6% | 12.7% |
| محطات الوقود | 471 | +8.5% | 7.2% |
| الصحة | 459 | +4.2% | 7.1% |
| الملابس والأحذية | 454 | +5.5% | 7.0% |
| النقل | 443 | +4.6% | 6.8% |
| الخدمات المهنية | 375 | −26.9% | 5.8% |
| تجارة المركبات | 229 | +23.0% | 3.5% |
| الخدمات الطبية | 200 | +37.5% | 3.1% |
| الأثاث والمفروشات | 196 | −14.9% | 3.0% |
| الصيدليات | 194 | −21.2% | 3.0% |
| المخبوزات والحلويات | 161 | −14.7% | 2.5% |
| مواد البناء | 153 | +15.5% | 2.4% |
| المجوهرات | 144 | +75.4% | 2.2% |
| الترفيه والثقافة | 137 | −0.4% | 2.1% |
| صيانة المركبات | 98 | −0.6% | 1.5% |
| الاتصالات | 90 | +10.0% | 1.4% |
| الكتب والقرطاسية | 78 | −4.7% | 1.2% |
| التعليم | 70 | +20.0% | 1.1% |
| العناية الشخصية | 66 | +14.3% | 1.0% |
| الترفيه | 59 | +5.8% | 0.9% |
| الخدمات العامة | 55 | +50.6% | 0.8% |
| الإلكترونيات | 52 | +0.5% | 0.8% |
| المغاسل | 32 | −10.9% | 0.5% |
| تأجير السيارات | 31 | −27.1% | 0.5% |
| الطيران | 31 | +40.6% | 0.5% |
| الشحن والبريد | 30 | −53.0% | 0.5% |
| نقل أخرى | 24 | −11.3% | 0.4% |
| الفنادق | 20 | −5.4% | 0.3% |
المطاعم والمقاهي في الخرج البقالات والأطعمة في الخرج المخبوزات والحلويات في الخرج كل الإنفاق في الخرج
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات تحوّل من الكاش لا طلب جديد. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.