ترتيب مناطق السعودية حسب نسبة إشغال الفنادق
الأعلى المدينة المنورة: 65.3% من الغرف المتاحة، والأقل تبوك: 28.6.
1 أبريل – 30 يونيو 2026 · 13 شوال 1447 – 15 محرم 1448[1]
| الترتيب | المنطقة | % من الغرف المتاحة |
|---|---|---|
| 1 | المدينة المنورة | 65.3 |
| 2 | مكة المكرمة | 50.0 |
| 3 | الشرقية | 47.8 |
| 4 | الحدود الشمالية | 46.8 |
| 5 | الرياض | 42.7 |
| 5 | القصيم | 42.7 |
| 7 | نجران | 39.9 |
| 8 | عسير | 38.0 |
| 9 | جازان | 36.4 |
| 10 | الباحة | 34.3 |
| 11 | الجوف | 33.7 |
| 12 | حائل | 28.9 |
| 13 | تبوك | 28.6 |
ذات صلة
