هالسنة مقارنة بالسنوات
مساحة الربيع الآن مقارنة بالشهر نفسه في كل سنة منذ 2002، للمملكة ولكل منطقة.
المملكة
من صور الأقمار منذ 2002اخضرّ حديثًا (صار ربيعًا خلال آخر 16 يومًا، منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)): 598 كم² في عسير، 492 كم² في جازان، 270 كم² في مكة المكرمة، 91 كم² في الباحة، 1 كم² في المدينة المنورة.
ربيع المملكة الآن أوسع منه في 19 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 4,275 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 1,830 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 2,722 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 820 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 3,018 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 875 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 1,149 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 1,485 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 1,263 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 1,472 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 501 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 1,566 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 3,644 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 2,061 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 3,685 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 1,377 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 3,768 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 7,787 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 6,728 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 6,184 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 9,441 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 8,285 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 26,159 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 16,517 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 7,616 |
كل منطقة
- عسير: ربيع عسير الآن أوسع منه في 21 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
- جازان: ربيع جازان الآن أوسع منه في 21 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
- مكة المكرمة: ربيع مكة المكرمة الآن أوسع منه في 13 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
- الباحة: ربيع الباحة الآن أوسع منه في 10 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
- الرياض: لا ربيع الآن في الرياض؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
- الشرقية: لا ربيع الآن في الشرقية؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
- المدينة المنورة: لا ربيع الآن في المدينة المنورة؛ موسمها عادةً من ديسمبر إلى فبراير.
- القصيم: لا ربيع الآن في القصيم؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
- تبوك: لا ربيع الآن في تبوك؛ موسمها عادةً من ديسمبر إلى مارس.
- حائل: لا ربيع الآن في حائل؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
- الحدود الشمالية: لا ربيع الآن في الحدود الشمالية؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
- نجران: لا ربيع الآن في نجران؛ ونادرًا ما ظهر فيها ربيع واسع في صور السنوات الماضية.
- الجوف: لا ربيع الآن في الجوف؛ موسمها عادةً من فبراير إلى مارس.
المقارنة تقريبية: نقارن بالسنوات بصور أقل تفصيلًا (مربع 1 كم)، فيختلف الرقم هنا قليلًا عن الخريطة.
منطقة عسير
خريطة المنطقةاخضرّ حديثًا (صار ربيعًا خلال آخر 16 يومًا، منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)): 598 كم².
ربيع عسير الآن أوسع منه في 21 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 1,090 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 607 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 1,004 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 328 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 1,109 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 376 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 507 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 612 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 729 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 911 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 241 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 718 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 1,568 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 938 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 2,052 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 885 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 1,982 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 2,856 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 3,219 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 2,860 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 4,634 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 3,600 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 7,790 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 6,219 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 3,906 |
منطقة جازان
خريطة المنطقةاخضرّ حديثًا (صار ربيعًا خلال آخر 16 يومًا، منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)): 492 كم².
ربيع جازان الآن أوسع منه في 21 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 269 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 57 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 281 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 31 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 146 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 168 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 55 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 83 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 95 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 357 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 109 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 104 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 529 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 126 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 754 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 195 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 778 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 1,703 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 1,463 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 1,624 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 2,659 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 1,656 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 4,497 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 3,743 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 2,490 |
منطقة مكة المكرمة
خريطة المنطقةاخضرّ حديثًا (صار ربيعًا خلال آخر 16 يومًا، منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)): 270 كم².
ربيع مكة المكرمة الآن أوسع منه في 13 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 2,225 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 886 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 1,030 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 293 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 1,311 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 175 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 375 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 454 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 279 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 52 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 74 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 565 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 1,018 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 736 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 688 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 241 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 780 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 2,664 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 1,689 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 1,179 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 1,715 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 2,018 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 10,013 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 4,683 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 1,014 |
منطقة الباحة
خريطة المنطقةاخضرّ حديثًا (صار ربيعًا خلال آخر 16 يومًا، منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)): 91 كم².
ربيع الباحة الآن أوسع منه في 10 من آخر 24 سنة في شهر أكتوبر.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 607 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 200 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 297 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 57 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 344 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 54 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 121 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 243 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 106 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 110 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 17 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 150 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 487 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 246 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 178 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 51 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 228 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 445 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 357 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 518 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 432 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 996 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 3,387 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 1,189 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 205 |
منطقة الرياض
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في الرياض؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 3 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 10 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 6 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 26 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 17 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 1 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 6 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 1 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 0 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 7 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 9 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 0 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 0 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 2 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 7 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 0 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 3 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 0 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 0 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 0 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة الشرقية
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في الشرقية؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 66 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 54 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 68 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 61 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 47 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 61 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 51 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 54 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 21 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 17 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 21 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 15 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 29 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 5 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 7 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 5 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 0 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 0 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 0 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 2 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة المدينة المنورة
خريطة المنطقةاخضرّ حديثًا (صار ربيعًا خلال آخر 16 يومًا، منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)): 1 كم².
لا ربيع الآن في المدينة المنورة؛ موسمها عادةً من ديسمبر إلى فبراير.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 5 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 3 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 3 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 0 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 0 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 0 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 0 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 0 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 0 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 0 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 0 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 0 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 0 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 0 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 0 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 0 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 8 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 464 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 1 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة القصيم
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في القصيم؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 10 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 12 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 33 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 24 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 44 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 40 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 34 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 38 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 33 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 19 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 29 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 14 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 13 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 8 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 0 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 0 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 4 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 0 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 0 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة تبوك
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في تبوك؛ موسمها عادةً من ديسمبر إلى مارس.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 0 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 0 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 0 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 0 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 0 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 0 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 0 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 0 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 0 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 0 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 0 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 0 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 0 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 0 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 0 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 52 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 3 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 5 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 0 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة حائل
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في حائل؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 0 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 0 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 0 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 0 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 0 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 0 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 0 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 0 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 0 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 0 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 0 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 0 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 0 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 0 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 0 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 0 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 0 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 0 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 0 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة الحدود الشمالية
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في الحدود الشمالية؛ موسمها عادةً من يناير إلى مارس.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 0 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 0 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 0 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 0 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 0 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 0 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 0 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 0 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 0 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 0 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 0 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 0 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 0 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 0 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 0 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 55 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
| أكتوبر 2022 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1444) | 0 |
| أكتوبر 2023 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1445) | 0 |
| أكتوبر 2024 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1446) | 0 |
| أكتوبر 2025 (ربيع الآخر – جمادى الأولى 1447) | 0 |
| الآن (3 أكتوبر 2026 (22 ربيع الآخر 1448)) | 0 |
منطقة نجران
خريطة المنطقةلم يخضرّ مكان جديد في المنطقة خلال آخر 16 يومًا (منذ 17 سبتمبر 2026 (6 ربيع الآخر 1448)).
لا ربيع الآن في نجران؛ ونادرًا ما ظهر فيها ربيع واسع في صور السنوات الماضية.
الأرقام
| الشهر | مساحة الربيع (كم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2002 (رجب – شعبان 1423) | 0 |
| أكتوبر 2003 (شعبان – رمضان 1424) | 0 |
| أكتوبر 2004 (شعبان – رمضان 1425) | 0 |
| أكتوبر 2005 (شعبان – رمضان 1426) | 0 |
| أكتوبر 2006 (رمضان – شوال 1427) | 0 |
| أكتوبر 2007 (رمضان – شوال 1428) | 0 |
| أكتوبر 2008 (شوال – ذو القعدة 1429) | 0 |
| أكتوبر 2009 (شوال – ذو القعدة 1430) | 0 |
| أكتوبر 2010 (شوال – ذو القعدة 1431) | 0 |
| أكتوبر 2011 (ذو القعدة – ذو الحجة 1432) | 0 |
| أكتوبر 2012 (ذو القعدة – ذو الحجة 1433) | 0 |
| أكتوبر 2013 (ذو القعدة – ذو الحجة 1434) | 0 |
| أكتوبر 2014 (ذو الحجة 1435 – محرم 1436) | 0 |
| أكتوبر 2015 (ذو الحجة 1436 – محرم 1437) | 0 |
| أكتوبر 2016 (ذو الحجة 1437 – محرم 1438) | 0 |
| أكتوبر 2017 (محرم – صفر 1439) | 0 |
| أكتوبر 2018 (محرم – صفر 1440) | 0 |
| أكتوبر 2019 (صفر – ربيع الأول 1441) | 0 |
| أكتوبر 2020 (صفر – ربيع الأول 1442) | 0 |
| أكتوبر 2021 (صفر – ربيع الأول 1443) | 0 |
