This year compared with past years
Spring area now compared with the same month of every year since 2002, for the Kingdom and each region.
Open the «Where is the spring?» map · Original Arabic page: هالسنة مقارنة بالسنوات
The Kingdom
From satellite imagery since 2002Newly green (became spring within the last 16 days, since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)): 598 km² in Asir, 492 km² in Jazan, 270 km² in Makkah, 91 km² in Al-Baha, 1 km² in Madinah.
Spring in the Kingdom is now wider than in 19 of the last 24 years in October.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 4,275 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 1,830 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 2,722 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 820 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 3,018 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 875 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 1,149 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 1,485 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 1,263 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 1,472 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 501 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 1,566 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 3,644 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 2,061 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 3,685 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 1,377 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 3,768 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 7,787 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 6,728 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 6,184 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 9,441 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 8,285 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 26,159 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 16,517 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 7,616 |
Each region
- Asir: Spring in Asir Region is now wider than in 21 of the last 24 years in October.
- Jazan: Spring in Jazan Region is now wider than in 21 of the last 24 years in October.
- Makkah: Spring in Makkah Region is now wider than in 13 of the last 24 years in October.
- Al-Baha: Spring in Al-Baha Region is now wider than in 10 of the last 24 years in October.
- Riyadh: No spring right now in Riyadh Region; its season is usually from January to March.
- Eastern Province: No spring right now in the Eastern Province; its season is usually from January to March.
- Madinah: No spring right now in Madinah Region; its season is usually from December to February.
- Qassim: No spring right now in Qassim Region; its season is usually from January to March.
- Tabuk: No spring right now in Tabuk Region; its season is usually from December to March.
- Hail: No spring right now in Hail Region; its season is usually from January to March.
- Northern Borders: No spring right now in Northern Borders Region; its season is usually from January to March.
- Najran: No spring right now in Najran Region; wide spring has rarely appeared there in past years’ imagery.
- Al-Jouf: No spring right now in Al-Jouf Region; its season is usually from February to March.
The comparison is approximate: today’s image is a snapshot of the last 8 days, while past years are the average of the whole month of October on 1 km cells; so “now” is calculated here the same way, and differs slightly from the map figure.
Asir Region
Map of the regionNewly green (became spring within the last 16 days, since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)): 598 km².
Spring in Asir Region is now wider than in 21 of the last 24 years in October.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 1,090 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 607 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 1,004 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 328 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 1,109 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 376 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 507 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 612 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 729 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 911 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 241 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 718 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 1,568 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 938 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 2,052 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 885 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 1,982 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 2,856 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 3,219 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 2,860 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 4,634 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 3,600 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 7,790 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 6,219 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 3,906 |
Jazan Region
Map of the regionNewly green (became spring within the last 16 days, since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)): 492 km².
Spring in Jazan Region is now wider than in 21 of the last 24 years in October.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 269 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 57 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 281 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 31 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 146 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 168 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 55 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 83 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 95 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 357 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 109 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 104 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 529 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 126 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 754 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 195 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 778 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 1,703 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 1,463 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 1,624 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 2,659 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 1,656 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 4,497 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 3,743 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 2,490 |
Makkah Region
Map of the regionNewly green (became spring within the last 16 days, since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)): 270 km².
Spring in Makkah Region is now wider than in 13 of the last 24 years in October.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 2,225 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 886 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 1,030 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 293 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 1,311 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 175 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 375 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 454 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 279 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 52 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 74 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 565 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 1,018 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 736 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 688 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 241 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 780 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 2,664 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 1,689 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 1,179 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 1,715 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 2,018 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 10,013 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 4,683 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 1,014 |
Al-Baha Region
Map of the regionNewly green (became spring within the last 16 days, since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)): 91 km².
Spring in Al-Baha Region is now wider than in 10 of the last 24 years in October.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 607 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 200 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 297 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 57 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 344 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 54 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 121 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 243 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 106 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 110 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 17 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 150 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 487 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 246 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 178 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 51 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 228 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 445 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 357 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 518 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 432 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 996 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 3,387 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 1,189 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 205 |
Riyadh Region
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in Riyadh Region; its season is usually from January to March.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 3 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 10 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 6 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 26 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 17 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 1 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 6 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 1 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 0 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 7 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 9 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 0 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 0 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 2 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 7 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 0 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 0 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 3 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 0 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 0 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 0 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Eastern Province
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in the Eastern Province; its season is usually from January to March.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 66 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 54 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 68 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 61 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 47 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 61 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 51 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 54 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 21 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 17 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 21 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 15 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 29 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 5 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 7 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 5 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 0 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 0 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 0 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 0 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 2 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Madinah Region
Map of the regionNewly green (became spring within the last 16 days, since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)): 1 km².
No spring right now in Madinah Region; its season is usually from December to February.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 5 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 3 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 3 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 0 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 0 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 0 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 0 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 0 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 0 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 0 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 0 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 0 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 0 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 0 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 0 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 0 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 0 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 0 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 8 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 464 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 1 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Qassim Region
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in Qassim Region; its season is usually from January to March.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 10 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 12 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 33 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 24 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 44 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 40 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 34 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 38 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 33 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 19 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 29 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 14 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 13 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 8 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 0 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 0 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 0 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 0 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 4 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 0 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 0 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Tabuk Region
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in Tabuk Region; its season is usually from December to March.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 0 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 0 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 0 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 0 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 0 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 0 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 0 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 0 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 0 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 0 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 0 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 0 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 0 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 0 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 0 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 0 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 52 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 0 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 3 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 5 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 0 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Hail Region
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in Hail Region; its season is usually from January to March.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 0 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 0 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 0 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 0 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 0 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 0 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 0 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 0 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 0 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 0 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 0 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 0 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 0 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 0 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 0 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 0 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 0 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 0 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 0 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 0 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 0 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Northern Borders Region
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in Northern Borders Region; its season is usually from January to March.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 0 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 0 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 0 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 0 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 0 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 0 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 0 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 0 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 0 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 0 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 0 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 0 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 0 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 0 |
| October 2016 (Dhu al-Hijjah 1437 – Muharram 1438 AH) | 0 |
| October 2017 (Muharram – Safar 1439 AH) | 0 |
| October 2018 (Muharram – Safar 1440 AH) | 0 |
| October 2019 (Safar – Rabi' al-Awwal 1441 AH) | 55 |
| October 2020 (Safar – Rabi' al-Awwal 1442 AH) | 0 |
| October 2021 (Safar – Rabi' al-Awwal 1443 AH) | 0 |
| October 2022 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1444 AH) | 0 |
| October 2023 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1445 AH) | 0 |
| October 2024 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1446 AH) | 0 |
| October 2025 (Rabi' al-Akhir – Jumada al-Ula 1447 AH) | 0 |
| Now (3 October 2026 (22 Rabi' al-Akhir 1448 AH)) | 0 |
Najran Region
Map of the regionNo new place turned green in the region within the last 16 days (since 17 September 2026 (6 Rabi' al-Akhir 1448 AH)).
No spring right now in Najran Region; wide spring has rarely appeared there in past years’ imagery.
The numbers
| Month | Spring area (km²) |
|---|---|
| October 2002 (Rajab – Sha'ban 1423 AH) | 0 |
| October 2003 (Sha'ban – Ramadan 1424 AH) | 0 |
| October 2004 (Sha'ban – Ramadan 1425 AH) | 0 |
| October 2005 (Sha'ban – Ramadan 1426 AH) | 0 |
| October 2006 (Ramadan – Shawwal 1427 AH) | 0 |
| October 2007 (Ramadan – Shawwal 1428 AH) | 0 |
| October 2008 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1429 AH) | 0 |
| October 2009 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1430 AH) | 0 |
| October 2010 (Shawwal – Dhu al-Qa'dah 1431 AH) | 0 |
| October 2011 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1432 AH) | 0 |
| October 2012 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1433 AH) | 0 |
| October 2013 (Dhu al-Qa'dah – Dhu al-Hijjah 1434 AH) | 0 |
| October 2014 (Dhu al-Hijjah 1435 – Muharram 1436 AH) | 0 |
| October 2015 (Dhu al-Hijjah 1436 – Muharram 1437 AH) | 0 |
