متوسط الرواتب في السعودية
متوسط الأجر الشهري للسعودي 11,424 ريال، ولغير السعودي 4,090 ريال.[1]
12,104سعوديون ذكور
9,249سعوديات
4,249غير سعوديين ذكور
2,395غير سعوديات
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · للمشتغلين بأجر في عملهم الرئيس · الجميع 5,794 ريال
منذ 2016
ريال شهريًا- السعوديون
- غير السعوديين
- الربع الثاني 2026 (منهجية 2025)
قيم الرسم
| الربع | سعوديون | غير سعوديين | الجميع |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 11,424 | 4,090 | 5,794 |
| الربع الرابع 2024 | 10,088 | 4,434 | 6,143 |
| الربع الثالث 2024 | 10,119 | 4,202 | 6,009 |
| الربع الثاني 2024 | 10,159 | 4,376 | 6,159 |
| الربع الأول 2024 | 10,081 | 4,453 | 6,241 |
| الربع الرابع 2023 | 9,999 | 4,577 | 6,250 |
| الربع الثالث 2023 | 9,809 | 4,129 | 5,908 |
| الربع الثاني 2023 | 9,854 | 4,263 | 6,018 |
| الربع الأول 2023 | 9,792 | 4,125 | 5,910 |
| الربع الرابع 2022 | 9,582 | 4,033 | 5,838 |
| الربع الثالث 2022 | 9,438 | 3,967 | 5,734 |
| الربع الثاني 2022 | 10,270 | 3,929 | 5,792 |
| الربع الأول 2022 | 9,629 | 3,897 | 5,758 |
| الربع الرابع 2021 | 9,931 | 3,886 | 5,730 |
| الربع الثالث 2021 | 10,235 | 4,435 | 6,209 |
| الربع الثاني 2021 | 10,314 | 3,953 | 5,884 |
| الربع الأول 2021 | 10,404 | 3,892 | 5,745 |
| الربع الرابع 2020 | 10,540 | 4,078 | 6,564 |
| الربع الثالث 2020 | 9,971 | 4,213 | 6,601 |
| الربع الثاني 2020 | 9,970 | 4,136 | 6,590 |
| الربع الأول 2020 | 10,303 | 4,031 | 6,503 |
| الربع الرابع 2019 | 10,256 | 3,769 | 6,313 |
| الربع الثالث 2019 | 10,273 | 3,866 | 6,297 |
| الربع الثاني 2019 | 10,342 | 4,048 | 6,444 |
| الربع الأول 2019 | 10,299 | 3,872 | 6,287 |
| الربع الرابع 2018 | 10,292 | 3,741 | 6,277 |
| الربع الثالث 2018 | 10,472 | 3,682 | 6,267 |
| الربع الثاني 2018 | 10,238 | 3,755 | 6,235 |
| الربع الأول 2018 | 10,089 | 3,768 | 6,210 |
| الربع الرابع 2017 | 9,939 | 3,674 | 6,093 |
| الربع الثالث 2017 | 10,012 | 3,727 | 6,119 |
| الربع الثاني 2017 | 9,911 | 3,875 | 6,195 |
| الربع الأول 2017 | 9,884 | 3,611 | 5,959 |
| الربع الرابع 2016 | 10,227 | 3,758 | 6,225 |
| الربع الثالث 2016 | 9,712 | 3,299 | 5,749 |
| الربع الثاني 2016 | 10,462 | 3,604 | 6,384 |
حسب النشاط
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · ريال شهريًا
حسب النشاط
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · ريال شهريًا| النشاط | سعوديون | غير سعوديين | الجميع |
|---|---|---|---|
| الزراعة وصيد الأسماك | 8,397 | 2,147 | 2,341 |
| الصناعة والتشييد | 10,679 | 5,085 | 5,797 |
| الخدمات | 11,541 | 3,777 | 5,860 |
| الجميع | 11,424 | 4,090 | 5,794 |
حسب المؤهل
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · ريال شهريًا
حسب المؤهل
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · ريال شهريًا| المؤهل | سعوديون | غير سعوديين | الجميع |
|---|---|---|---|
| بلا تعليم نظامي | 4,802 | 1,906 | 1,941 |
| الابتدائية | 5,559 | 2,030 | 2,116 |
| المتوسطة | 7,077 | 2,211 | 2,358 |
| الثانوية | 8,871 | 2,844 | 4,653 |
| دبلوم بعد الثانوي | 10,330 | 5,085 | 7,718 |
| الدبلوم الجامعي | 10,039 | 5,009 | 7,856 |
| البكالوريوس | 12,767 | 9,543 | 10,954 |
| الماجستير | 20,111 | 16,505 | 17,887 |
| الدكتوراه | 28,899 | 20,543 | 23,633 |
| الجميع | 11,424 | 4,090 | 5,794 |
حسب العمر
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · ريال شهريًا
حسب العمر
الربع الثاني 2026 (شوال 1447 – محرم 1448) · ريال شهريًا| العمر | سعوديون | غير سعوديين | الجميع |
|---|---|---|---|
| 15–24 سنة | 5,777 | 2,134 | 2,939 |
| 25–34 سنة | 9,255 | 3,072 | 4,466 |
| 35–44 سنة | 12,813 | 4,941 | 6,875 |
| 45–54 سنة | 14,937 | 5,272 | 7,847 |
| 55 سنة فأكثر | 14,571 | 5,447 | 6,577 |
| الجميع | 11,424 | 4,090 | 5,794 |
حسب المنطقة
الربع الرابع 2024 (ربيع الأول – جمادى الآخرة 1446) · ريال شهريًا
حسب المنطقة
الربع الرابع 2024 (ربيع الأول – جمادى الآخرة 1446) · ريال شهريًا| المنطقة | سعوديون | غير سعوديين | الجميع |
|---|---|---|---|
| المملكة | 10,088 | 4,434 | 6,143 |
| الرياض | 11,345 | 5,620 | 7,275 |
| مكة المكرمة | 9,646 | 4,468 | 5,898 |
| الشرقية | 9,839 | 4,461 | 6,011 |
| المدينة المنورة | 9,340 | 3,376 | 5,213 |
| القصيم | 8,728 | 2,620 | 4,838 |
| عسير | 9,793 | 2,768 | 5,180 |
| تبوك | 9,638 | 3,189 | 5,460 |
| حائل | 9,302 | 2,780 | 4,935 |
| جازان | 9,731 | 2,859 | 5,630 |
| نجران | 8,129 | 2,406 | 4,549 |
| الباحة | 9,263 | 2,281 | 5,144 |
| الجوف | 9,480 | 2,822 | 5,046 |
| الحدود الشمالية | 9,735 | 3,388 | 5,812 |
الربع الرابع 2024 (ربيع الأول – جمادى الآخرة 1446) · آخر ربع منشور بالمنطقة، بمنهجية المسح السابقة؛ فلا يُقارن بأرقام أعلى الصفحة