الأسعار
الرقم القياسي لأسعار المستهلك كما تنشره الهيئة العامة للإحصاء للمملكة و13 منطقة إدارية و13 قسمًا، ومتوسط أسعار 169 سلعة وخدمة و5 مواد بناء بالريال. بيانات أغسطس 2026 (صفر – ربيع الأول 1448) · نُشرت 15 سبتمبر 2026 (4 ربيع الآخر 1448).
التغيّر السنوي في المملكة، 36 شهرًا
أسعار المستهلكالمناطق في أغسطس 2026
سنة الأساس 2023 = 100| المنطقة | الرقم القياسي | عن الشهر السابق % | عن العام الماضي % |
|---|---|---|---|
| المملكة | 105.8 | +0.1 | +1.8 |
| الرياض | 108.1 | +0.3 | +2.3 |
| مكة المكرمة | 103.6 | +0.1 | +1.8 |
| الشرقية | 104.4 | 0.0 | +1.7 |
| المدينة المنورة | 107.8 | +0.2 | +1.5 |
| القصيم | 107.7 | −0.9 | −0.4 |
| عسير | 103.1 | +0.1 | +1.3 |
| تبوك | 102.6 | −0.4 | +1.5 |
| حائل | 105.6 | +0.1 | +2.2 |
| جازان | 104.2 | +0.2 | +0.9 |
| نجران | 108.6 | +0.1 | +2.4 |
| الباحة | 104.7 | +0.2 | +2.0 |
| الجوف | 106.6 | +0.4 | +4.3 |
| الحدود الشمالية | 106.1 | +0.2 | +3.6 |
الأرقام القياسية تقيس التغيّر لا المستوى: رقم منطقة أعلى من أخرى لا يعني أن الأسعار فيها أعلى؛ يعني أن أسعارها ارتفعت أكثر منذ سنة الأساس. لذلك نقارن التغيّر، لا الأرقام بين المناطق.
ماذا يعني هذا لقرارك: إن زاد دخلك أو مبيعاتك في منطقتك بأقل من ارتفاع الأسعار فيها، فقيمتهما الحقيقية تراجعت. التحليل والتوقع بالريال للأسرة في غلاء المعيشة في منطقتك.
المنطقة والقسم
التغيّر عن أغسطس 2025 %لكل منطقة: كم تغيّرت أسعار كل قسم من أقسام إنفاق الأسرة في سنة. أكبر ارتفاع سنوي في المملكة في أغسطس 2026: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (+3.9%). اسحب الجدول أفقيًا على الجوال.
| المنطقة | الغذاء | التبغ | الملابس | السكن والمرافق | التأثيث | الصحة | النقل | الاتصالات | الترفيه | التعليم | المطاعم والإقامة | التأمين والمالية | العناية الشخصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة | +1.4 | +0.3 | −0.5 | +3.9 | −0.6 | +0.2 | +2.0 | +0.4 | +2.8 | +0.4 | +1.4 | +1.7 | +3.5 |
| الرياض | +0.2 | +0.6 | +0.8 | +3.9 | 0.0 | −0.1 | +5.1 | 0.0 | +1.2 | +0.5 | +2.2 | +3.6 | +2.9 |
| مكة المكرمة | +1.9 | +0.4 | +2.8 | +3.0 | −0.7 | +2.1 | +0.6 | +0.5 | +4.7 | +0.3 | +0.7 | +1.4 | +3.2 |
| الشرقية | +2.7 | +0.2 | −3.3 | +3.8 | −0.9 | 0.0 | −0.7 | +1.0 | +5.2 | +0.5 | +1.6 | −0.2 | +4.7 |
| المدينة المنورة | +0.6 | −0.1 | −6.0 | +8.1 | −2.9 | −2.8 | +1.5 | +0.5 | −1.6 | −1.3 | +2.2 | 0.0 | +2.2 |
| القصيم | −3.3 | +0.8 | −5.0 | +6.4 | −3.9 | −0.4 | −3.2 | −0.6 | −1.2 | −0.5 | −0.9 | −0.2 | +4.6 |
| عسير | +1.4 | +0.2 | −1.8 | +3.9 | −0.6 | +0.9 | −0.1 | +1.5 | +1.2 | +1.0 | −1.7 | +3.6 | +3.5 |
| تبوك | +1.7 | +0.4 | −2.9 | +5.0 | −4.5 | −1.0 | +4.4 | −2.2 | +4.7 | +1.4 | −1.1 | +0.5 | +1.2 |
| حائل | +2.7 | 0.0 | −1.4 | +6.4 | −0.1 | +1.3 | −1.7 | +0.5 | +1.8 | 0.0 | −0.4 | −0.1 | +3.0 |
| جازان | +3.2 | −0.2 | +0.1 | −1.0 | −0.2 | −0.8 | +1.0 | +1.0 | −1.1 | 0.0 | −1.0 | +2.6 | +3.2 |
| نجران | +4.5 | 0.0 | −2.6 | +1.6 | −0.3 | +0.6 | +0.1 | +1.1 | +6.7 | −1.0 | −0.3 | +0.1 | +11.6 |
| الباحة | +0.8 | +0.3 | +1.9 | +2.7 | +0.4 | +1.5 | +1.2 | +1.2 | +0.9 | +0.3 | +9.1 | +0.4 | +6.6 |
| الجوف | +3.6 | +0.4 | +3.2 | +7.8 | +5.3 | +3.6 | +2.8 | +0.3 | +7.9 | +0.3 | +3.9 | +1.0 | +8.2 |
| الحدود الشمالية | +1.5 | −1.1 | −0.3 | +11.9 | 0.0 | +0.2 | +0.6 | +0.3 | +1.2 | +0.5 | +3.1 | +2.0 | +8.0 |
متوسط أسعار 169 سلعة وخدمة و5 مواد بناء
ريال للوحدة · أغسطس 2026متوسط السعر في المملكة كما تنشره الهيئة شهريًا، وأقدم شهر متاح عندنا للمقارنة (أغسطس 2025 لأغلب البنود)، والتغيّر بينهما. السعر متوسط لكل المملكة، لا سعر متجر بعينه. في أغسطس 2026: 120 بندًا ارتفع متوسط سعره عن أقدم مقارنة، و48 انخفض.
| البند | الوحدة | القسم | السعر الحالي (ريال) | أقدم مقارنة | سعرها (ريال) | التغيّر % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس | 1 جالون | الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 21.55 | أغسطس 2025 | 21.91 | −1.6 |
| صابون بودرة للملابس (تايد) | 100 جم | الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 1.99 | أغسطس 2025 | 2.07 | −3.9 |
| صابون سائل للأواني (فيري) | 1 لتر | الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 14.54 | يوليو 2026 | 14.37 | +1.2 |
| مبيد حشرات بخاخ (ريد) | 300 ملل | الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 14.06 | أغسطس 2025 | 14.28 | −1.5 |
| أرز بسمتي أبيض هندي (المهيدب) | 10 كجم | الأغذية والمشروبات | 94.76 | أغسطس 2025 | 95.62 | −0.9 |
| أرز مزة هندي (أبو كاس) | 10 كجم | الأغذية والمشروبات | 81.12 | أغسطس 2025 | 81.00 | +0.1 |
| أفخاذ دجاج طازج (الوطنية) | 450 جم | الأغذية والمشروبات | 9.97 | أغسطس 2025 | 9.70 | +2.8 |
| باذنجان أسود محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 5.61 | أغسطس 2025 | 5.01 | +12.0 |
| بامية محلية | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 15.82 | أغسطس 2025 | 13.94 | +13.5 |
| برتقال أبو صرة مصري | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 7.16 | أغسطس 2025 | 6.51 | +10.0 |
| برقوق / بخارى تركي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 14.68 | أغسطس 2025 | 15.17 | −3.2 |
| بصل مدور محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 4.55 | أغسطس 2025 | 3.90 | +16.7 |
| بصل مدور مستورد | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 5.12 | أغسطس 2025 | 4.77 | +7.3 |
| بطاطس وسط محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 4.76 | أغسطس 2025 | 3.90 | +22.1 |
| بقدونس | 1 حزمة | الأغذية والمشروبات | 1.03 | أغسطس 2025 | 1.08 | −4.6 |
| بن حب / لقمتي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 38.66 | أغسطس 2025 | 35.90 | +7.7 |
| بن حب / هرري | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 48.61 | أغسطس 2025 | 47.50 | +2.3 |
| بيض محلي | 1 طبق | الأغذية والمشروبات | 17.91 | أغسطس 2025 | 18.40 | −2.7 |
| تفاح أحمر أمريكي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 10.35 | أغسطس 2025 | 9.01 | +14.9 |
| تفاح أصفر | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 9.85 | أغسطس 2025 | 9.10 | +8.2 |
| تمر (رطب) | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 15.31 | أغسطس 2025 | 14.01 | +9.3 |
| تمر (مكنوز) إخلاص | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 15.71 | أغسطس 2025 | 15.73 | −0.1 |
| تيس بلدي (جذع) | 1 حبة | الأغذية والمشروبات | 1,144.77 | أغسطس 2025 | 1,155.00 | −0.9 |
| تين محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 16.45 | أغسطس 2025 | 14.54 | +13.1 |
| ثوم صيني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 11.98 | أغسطس 2025 | 11.20 | +7.0 |
| جبن شيدر علب (كرفت) | 100 جم | الأغذية والمشروبات | 6.64 | أغسطس 2025 | 6.78 | −2.1 |
| جبن كاسات محلي (المراعي) | 500 جم | الأغذية والمشروبات | 16.30 | أغسطس 2025 | 16.78 | −2.9 |
| جبن كاسات مستورد (كرفت) | 140 جم | الأغذية والمشروبات | 7.97 | أغسطس 2025 | 8.30 | −4.0 |
| جبن مثلثات (لافش كيري) | 120 جم | الأغذية والمشروبات | 5.45 | أغسطس 2025 | 5.35 | +1.9 |
| جرجير محلي | 1 حزمة | الأغذية والمشروبات | 1.01 | أغسطس 2025 | 1.06 | −4.7 |
| جزر محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 6.67 | أغسطس 2025 | 5.35 | +24.7 |
| حبحب (بطيخ) محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 3.45 | أغسطس 2025 | 2.98 | +15.8 |
| حليب أطفال حديثي الولادة (سميلاك 1) | 400 جم | الأغذية والمشروبات | 54.61 | أغسطس 2025 | 50.60 | +7.9 |
| حليب بودرة معلب (نيدو) | 1.8 كجم | الأغذية والمشروبات | 82.20 | أغسطس 2025 | 83.67 | −1.8 |
| حليب سائل معلب (بوني) | 170 جم | الأغذية والمشروبات | 3.62 | أغسطس 2025 | 3.74 | −3.2 |
| حليب طازج محلي (المراعي) | 1 لتر | الأغذية والمشروبات | 7.00 | أغسطس 2025 | 6.00 | +16.7 |
| خبز أبيض مفرود | 4 أرغفة | الأغذية والمشروبات | 1.08 | أغسطس 2025 | 1.08 | 0.0 |
| خس محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 6.29 | أغسطس 2025 | 5.94 | +5.9 |
| خوخ لبناني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 14.90 | أغسطس 2025 | 14.46 | +3.0 |
| خيار محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 5.70 | أغسطس 2025 | 5.49 | +3.8 |
| دجاج طازج محلي (فقية) | 900 جم | الأغذية والمشروبات | 17.60 | أغسطس 2025 | 17.35 | +1.4 |
| دجاج مجمد محلي (الوطنية) | 900 جم | الأغذية والمشروبات | 19.06 | أغسطس 2025 | 18.43 | +3.4 |
| دجاج مجمد مستورد (دو) | 900 جم | الأغذية والمشروبات | 19.66 | أغسطس 2025 | 17.88 | +10.0 |
| دخن | 40 كجم | الأغذية والمشروبات | 129.04 | أغسطس 2025 | 120.98 | +6.7 |
| دقيق قمح محلي أسمر (صوامع الغلال) | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 3.09 | أغسطس 2025 | 3.15 | −1.9 |
| دقيق محلي أبيض (صوامع الغلال) | 2 كجم | الأغذية والمشروبات | 4.67 | أغسطس 2025 | 4.82 | −3.1 |
| ذرة الرفيعة (البيضاء) | 40 كجم | الأغذية والمشروبات | 143.22 | أغسطس 2025 | 136.08 | +5.2 |
| ذرة حلوة | 340 جم | الأغذية والمشروبات | 6.19 | أغسطس 2025 | 6.12 | +1.1 |
| رمان هندي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 18.74 | أغسطس 2025 | 14.98 | +25.1 |
| روبيان طازج مقشر | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 80.12 | أغسطس 2025 | 78.30 | +2.3 |
| زبدة (لورباك) | 100 جم | الأغذية والمشروبات | 7.97 | أغسطس 2025 | 7.94 | +0.4 |
| زيت ذرة (للطهي) عافية | 1.5 لتر | الأغذية والمشروبات | 24.47 | أغسطس 2025 | 24.46 | 0.0 |
| زيت زيتون مستورد (الوزير) | 500 ملل | الأغذية والمشروبات | 26.15 | أغسطس 2025 | 25.65 | +1.9 |
| زيت نباتي (للقلي) العربي | 1.5 لتر | الأغذية والمشروبات | 19.97 | أغسطس 2025 | 19.70 | +1.4 |
| زيتون أسود إسباني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 26.55 | أغسطس 2025 | 25.09 | +5.8 |
| سبانخ | 1 حزمة | الأغذية والمشروبات | 1.28 | أغسطس 2025 | 1.32 | −3.0 |
| سكر ناعم (الأسرة) | 10 كجم | الأغذية والمشروبات | 40.03 | أغسطس 2025 | 42.84 | −6.6 |
| سمك طازج كنعد | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 74.49 | أغسطس 2025 | 70.65 | +5.4 |
| سمك طازج هامور | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 61.45 | أغسطس 2025 | 57.62 | +6.6 |
| شاي أسود فرط (ربيع) | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 39.87 | أغسطس 2025 | 40.29 | −1.0 |
| شعير مستورد | 50 كجم | الأغذية والمشروبات | 72.26 | أغسطس 2025 | 66.10 | +9.3 |
| شعيرية بيرفيتو | 250 جم | الأغذية والمشروبات | 6.09 | أغسطس 2025 | 5.98 | +1.8 |
| شمام محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 4.41 | أغسطس 2025 | 4.31 | +2.3 |
| شوربة علب شوفان | 500 جم | الأغذية والمشروبات | 10.09 | أغسطس 2025 | 9.78 | +3.2 |
| صلصة طماطم محلية (السعودية) | 135 جم | الأغذية والمشروبات | 2.03 | أغسطس 2025 | 2.03 | 0.0 |
| طماطم محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 6.20 | أغسطس 2025 | 5.62 | +10.3 |
| طماطم مستورد | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 6.86 | أغسطس 2025 | 6.35 | +8.0 |
| عدس | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 9.47 | أغسطس 2025 | 9.87 | −4.1 |
| عسل نحل مستورد (لانجليز) | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 81.74 | أغسطس 2025 | 76.33 | +7.1 |
| عصير برتقال معلب محلي (راني) | 180 ملل | الأغذية والمشروبات | 1.90 | أغسطس 2025 | 1.82 | +4.4 |
| عنب لبناني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 15.88 | أغسطس 2025 | 14.31 | +11.0 |
| عنب محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 13.84 | أغسطس 2025 | 11.56 | +19.7 |
| غنم بربري | 1 حبة | الأغذية والمشروبات | 700.29 | أغسطس 2025 | 665.71 | +5.2 |
| غنم حري | 1 حبة | الأغذية والمشروبات | 1,737.84 | أغسطس 2025 | 1,737.84 | 0.0 |
| غنم سواكني | 1 حبة | الأغذية والمشروبات | 1,338.56 | أغسطس 2025 | 1,306.67 | +2.4 |
| غنم نجدي | 1 حبة | الأغذية والمشروبات | 1,910.26 | أغسطس 2025 | 1,884.87 | +1.3 |
| غنم نعيمي | 1 حبة | الأغذية والمشروبات | 1,836.44 | أغسطس 2025 | 1,823.86 | +0.7 |
| فاصوليا خضراء | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 13.06 | أغسطس 2025 | 11.81 | +10.6 |
| فلفل أخضر بارد محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 8.33 | أغسطس 2025 | 7.34 | +13.5 |
| فلفل أخضر حار محلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 8.80 | أغسطس 2025 | 8.10 | +8.6 |
| فول مدمس (حدائق كاليفورنيا) | 450 جم | الأغذية والمشروبات | 4.77 | أغسطس 2025 | 4.70 | +1.5 |
| فيليه صدور دجاج طازج (اليوم) | 450 جم | الأغذية والمشروبات | 20.79 | أغسطس 2025 | 20.93 | −0.7 |
| قرع عسلي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 5.93 | أغسطس 2025 | 5.60 | +5.9 |
| قشطة التاج | 155 جم | الأغذية والمشروبات | 6.45 | أغسطس 2025 | 6.41 | +0.6 |
| قهوة سريعة التحضير (نسكافيه) | 100 جم | الأغذية والمشروبات | 27.74 | أغسطس 2025 | 27.91 | −0.6 |
| كمثرى وسط لبناني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 12.36 | أغسطس 2025 | 11.03 | +12.1 |
| كوسة محلية | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 7.35 | أغسطس 2025 | 7.11 | +3.4 |
| لبن زبادي / روب (الصافي) | 170 جم | الأغذية والمشروبات | 2.00 | أغسطس 2025 | 2.00 | 0.0 |
| لبن طازج محلي (الصافي) | 1.5 لتر | الأغذية والمشروبات | 9.50 | أغسطس 2025 | 8.50 | +11.8 |
| لحم بقر طازج | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 55.69 | أغسطس 2025 | 52.08 | +6.9 |
| لحم جمل طازج | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 55.17 | أغسطس 2025 | 53.05 | +4.0 |
| لحم ضأن طازج | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 71.21 | أغسطس 2025 | 67.12 | +6.1 |
| لحم ضأن مبرد مستورد | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 61.16 | أغسطس 2025 | 53.57 | +14.2 |
| ليمون وسط أفريقي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 9.29 | أغسطس 2025 | 8.36 | +11.1 |
| مشروبات غازية محلية | 320 ملل | الأغذية والمشروبات | 2.52 | أغسطس 2025 | 2.54 | −0.8 |
| مكرونة بيرفيتو محلية | 500 جم | الأغذية والمشروبات | 6.11 | أغسطس 2025 | 6.01 | +1.7 |
| ملفوف أبيض | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 3.88 | أغسطس 2025 | 3.39 | +14.5 |
| ملوخية محلية | 1 حزمة | الأغذية والمشروبات | 2.39 | أغسطس 2025 | 2.50 | −4.4 |
| منجا باكستاني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 13.71 | أغسطس 2025 | 12.43 | +10.3 |
| موز الشربتلي الفلبين | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 6.96 | أغسطس 2025 | 5.86 | +18.8 |
| مياه صحية | 1.5 لتر | الأغذية والمشروبات | 2.02 | أغسطس 2025 | 2.01 | +0.5 |
| هيل أمريكي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 179.72 | أغسطس 2025 | 179.60 | +0.1 |
| هيل هندي | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 179.28 | أغسطس 2025 | 174.71 | +2.6 |
| يوسفي باكستاني | 1 كجم | الأغذية والمشروبات | 8.26 | أغسطس 2025 | 7.67 | +7.7 |
| سجائر مالبورو | 1 علبة | التبغ | 25.66 | أغسطس 2025 | 25.80 | −0.5 |
| التبن أو الدريس | 1 بالة | الترفيه والرياضة والثقافة | 15.98 | أغسطس 2025 | 13.60 | +17.5 |
| الرودس | 1 بالة | الترفيه والرياضة والثقافة | 17.22 | أغسطس 2025 | 16.82 | +2.4 |
| المكعبات | 40 كجم | الترفيه والرياضة والثقافة | 68.53 | أغسطس 2025 | 65.85 | +4.1 |
| برسيم | 1 بالة | الترفيه والرياضة والثقافة | 28.67 | أغسطس 2025 | 28.10 | +2.0 |
| نفقات الحفلات والأفراح | 1 خدمة | الترفيه والرياضة والثقافة | 13,673.08 | أغسطس 2025 | 13,961.54 | −2.1 |
| أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 1.48 | أغسطس 2025 | 1.20 | +23.3 |
| أسلاك كهربائية 4 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 2.18 | أغسطس 2025 | 1.76 | +23.9 |
| أسلاك كهربائية 6 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 3.34 | أغسطس 2025 | 2.73 | +22.3 |
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) | 5.8 م | السلع الإنشائية | 104.37 | أغسطس 2025 | 90.34 | +15.5 |
| إسمنت أبيض وطني | 50 كجم | السلع الإنشائية | 37.67 | أغسطس 2025 | 38.17 | −1.3 |
| إسمنت أسود وطني | 50 كجم | السلع الإنشائية | 15.55 | أغسطس 2025 | 15.46 | +0.6 |
| بلاط كسر رخام بلدي | 1 م2 | السلع الإنشائية | 23.11 | أغسطس 2025 | 23.71 | −2.5 |
| بلوك أسود مقاس 15 سم | 1000 حبة | السلع الإنشائية | 1,674.77 | أغسطس 2025 | 1,706.80 | −1.9 |
| بلوك أسود مقاس 20 سم | 1000 حبة | السلع الإنشائية | 1,732.66 | أغسطس 2025 | 1,754.43 | −1.2 |
| جبس وطني | 40 كجم | السلع الإنشائية | 15.80 | أغسطس 2025 | 15.77 | +0.2 |
| حديد تسليح 10 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 3,183.93 | أغسطس 2025 | 2,713.00 | +17.4 |
| حديد تسليح 12 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 3,129.78 | أغسطس 2025 | 2,574.40 | +21.6 |
| حديد تسليح 14 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 3,127.74 | أغسطس 2025 | 2,576.49 | +21.4 |
| حديد تسليح 16 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 3,127.02 | أغسطس 2025 | 2,573.19 | +21.5 |
| حديد تسليح 18 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 3,124.92 | أغسطس 2025 | 2,581.72 | +21.0 |
| حديد تسليح 6 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 4,065.87 | أغسطس 2025 | 3,897.19 | +4.3 |
| حديد تسليح 8 مم وطني | 1 طن | السلع الإنشائية | 3,119.22 | أغسطس 2025 | 2,670.54 | +16.8 |
| خرسانة عادي 250 ك | 1 م3 | السلع الإنشائية | 194.53 | أغسطس 2025 | 198.49 | −2.0 |
| خرسانة عادي 350 ك | 1 م3 | السلع الإنشائية | 214.10 | أغسطس 2025 | 217.13 | −1.4 |
| خرسانة مقاوم 250 ك | 1 م3 | السلع الإنشائية | 202.67 | أغسطس 2025 | 207.34 | −2.3 |
| خرسانة مقاوم 350 ك | 1 م3 | السلع الإنشائية | 223.67 | أغسطس 2025 | 227.64 | −1.7 |
| خشب أبلاكاش إندونيسي | 1 م3 | السلع الإنشائية | 3,163.58 | أغسطس 2025 | 3,120.26 | +1.4 |
| خشب تشيلي | 1 م3 | السلع الإنشائية | 1,589.10 | أغسطس 2025 | 1,497.95 | +6.1 |
| خشب تيك أفريقي | 1 م3 | السلع الإنشائية | 6,956.13 | أغسطس 2025 | 6,727.82 | +3.4 |
| خشب روماني | 1 م3 | السلع الإنشائية | 1,620.85 | أغسطس 2025 | 1,470.72 | +10.2 |
| رمل أحمر | 1 م3 | السلع الإنشائية | 38.56 | أغسطس 2025 | 38.90 | −0.9 |
| رمل ناعم أبيض | 1 م3 | السلع الإنشائية | 77.45 | أغسطس 2025 | 77.34 | +0.1 |
| فحم | 1 كجم | السلع الإنشائية | 11.81 | أغسطس 2025 | 11.19 | +5.5 |
| كيابل ربط الحديد صيني | 10 كجم | السلع الإنشائية | 56.03 | أغسطس 2025 | 47.96 | +16.8 |
| كيابل كهربائية 10 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 27.09 | أغسطس 2025 | 21.86 | +23.9 |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 259.90 | أغسطس 2025 | 214.96 | +20.9 |
| كيابل كهربائية 25 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 60.08 | أغسطس 2025 | 48.07 | +25.0 |
| كيابل كهربائية 300 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 648.83 | أغسطس 2025 | 536.30 | +21.0 |
| كيابل كهربائية 35 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 79.11 | أغسطس 2025 | 62.96 | +25.7 |
| كيابل كهربائية 50 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 110.70 | أغسطس 2025 | 87.08 | +27.1 |
| كيابل كهربائية 70 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 160.04 | أغسطس 2025 | 128.45 | +24.6 |
| كيابل كهربائية 95 مم وطني | 1 م | السلع الإنشائية | 213.76 | أغسطس 2025 | 172.80 | +23.7 |
| مخلوط (رمل وبحص) | 1 م3 | السلع الإنشائية | 53.05 | أغسطس 2025 | 52.32 | +1.4 |
| كشف طبيب أسنان مع خلع سن واحد | 1 خدمة | الصحة | 191.29 | أغسطس 2025 | 186.12 | +2.8 |
| كشف طبيب أطفال | 1 خدمة | الصحة | 79.16 | أغسطس 2025 | 76.63 | +3.3 |
| كشف طبيب عام | 1 خدمة | الصحة | 58.18 | أغسطس 2025 | 58.34 | −0.3 |
| حفائظ أطفال محلية (بامبرز) | 1 عبوة | العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى | 82.64 | أغسطس 2025 | 81.90 | +0.9 |
| حلاقة للرجال والأولاد | 1 خدمة | العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى | 16.27 | أغسطس 2025 | 16.25 | +0.1 |
| مناديل ورق محلية (فاين) | 1 علبة | العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى | 3.08 | أغسطس 2025 | 3.14 | −1.9 |
| إقامة بالفنادق | 1 خدمة | المطاعم وخدمات الإقامة | 477.63 | أغسطس 2025 | 542.46 | −12.0 |
| تكلفة طبخ الذبيحة | 1 خدمة | المطاعم وخدمات الإقامة | 312.74 | أغسطس 2025 | 306.82 | +1.9 |
| شقة مفروشة | 1 خدمة | المطاعم وخدمات الإقامة | 302.95 | أغسطس 2025 | 338.19 | −10.4 |
| ثوب صيفي رجالي (الأصيل) | 1 حبة | الملابس والأحذية | 100.57 | أغسطس 2025 | 99.65 | +0.9 |
| خياطة للرجال والأولاد | 1 خدمة | الملابس والأحذية | 103.78 | أغسطس 2025 | 103.52 | +0.3 |
| خياطة للنساء والبنات | 1 خدمة | الملابس والأحذية | 58.91 | أغسطس 2025 | 60.10 | −2.0 |
| سروال طويل رجالي (الأصيل) | 1 حبة | الملابس والأحذية | 18.02 | أغسطس 2025 | 18.14 | −0.7 |
| شماغ (البسام) | 1 حبة | الملابس والأحذية | 151.84 | أغسطس 2025 | 150.62 | +0.8 |
| شيلة (طرحة) | 1 حبة | الملابس والأحذية | 24.32 | أغسطس 2025 | 24.91 | −2.4 |
| عباءة نسائية | 1 حبة | الملابس والأحذية | 110.68 | أغسطس 2025 | 111.98 | −1.2 |
| عقال سوري | 1 حبة | الملابس والأحذية | 28.41 | أغسطس 2025 | 28.41 | 0.0 |
| فانلة داخلية نصف كم (الأصيل) | 1 حبة | الملابس والأحذية | 13.78 | أغسطس 2025 | 13.74 | +0.3 |
| نفقات تنظيف وكوي الملابس بالمغسلة | 1 خدمة | الملابس والأحذية | 4.10 | أغسطس 2025 | 4.15 | −1.2 |
| إصلاح سيارة (ميكانيكا) | 1 خدمة | النقل | 92.46 | أغسطس 2025 | 93.41 | −1.0 |
| تغيير زيت | 1 خدمة | النقل | 104.13 | أغسطس 2025 | 98.55 | +5.7 |
| الأخشاب | م3 | مواد البناء | 3,902.94 | يناير 2026 | 3,786.15 | +3.1 |
| الإسمنت | 50كجم | مواد البناء | 14.28 | يناير 2026 | 14.40 | −0.9 |
| الحديد | طن | مواد البناء | 3,268.35 | يناير 2026 | 2,785.03 | +17.4 |
| الخرسانة الجاهزة | م3 | مواد البناء | 208.74 | يناير 2026 | 213.21 | −2.1 |
| الكيابل الكهربائية | م | مواد البناء | 65.96 | يناير 2026 | 59.72 | +10.4 |
حدود الرقم: الهيئة تنشر المتوسط للمملكة لا للمنطقة، والسعر للوحدة المذكورة وللعلامة التجارية المذكورة إن ذُكرت (كما في نشرة الهيئة، لا تفضيلًا منا). مواد البناء الخمس من جدول مستقل يبدأ من يناير كل سنة. نضيف كل شهر جديد عند صدوره، فتطول المقارنة مع الوقت.
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء (المملكة العربية السعودية) — الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومتوسطات أسعار السلع والخدمات، وهي المصدر الرسمي للبيانات الأصلية. أجرت «نبض البيانات» على البيانات تنظيمًا وحسابًا (مثل: حساب نسب التغيّر وإعادة التجميع). هذه المعالجة والنتائج من إعدادنا وليست إحصاءً رسميًا صادرًا عن الهيئة، ولا تعني تزكية منها.
شروط إعادة الاستخدام: سياسة استخدام بيانات الهيئة. لا نستخدم شعار الهيئة ولا علاماتها.
