كم يكلف هذا؟
متوسط سعر 179 بندًا في المملكة، وكم تغيّر. الأسعار متوسطات للمملكة كلها، لا لمدينتك ولا لمتجر بعينه.
ابحث وقارن[1]
البنود: 169 سلعة وخدمة من جدول الأسعار، و5 مواد بناء بمتوسط شهري، و5 أسعار وقود معلنة من أرامكو السعودية. اختر بندًا من القائمة لترى بطاقته ومسار سعره، ثم اضغط «قارن» على بند آخر لتراهما جنبًا إلى جنب. المقارنة بين بندين بنسبة التغيّر، لأن الوحدات تختلف.
فعّل JavaScript لترى البطاقة ومسار السعر؛ الجدول أدناه يعرض كل الأرقام بدونه.
| البند | الوحدة | السعر الحالي (ريال، سبتمبر 2026 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1448)) | أقدم مقارنة (ريال) | منذ | التغير | مقارنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأغذية والمشروبات | 10 كجم | 95.74 | 95.62 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 10 كجم | 82.82 | 81.00 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 450 جم | 10.05 | 9.70 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.82 | 5.01 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 16.13 | 13.94 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +15.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 7.39 | 6.51 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +13.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 14.92 | 15.17 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.28 | 3.90 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +35.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.99 | 4.77 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +25.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.21 | 3.90 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +33.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حزمة | 1.03 | 1.08 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −4.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 38.64 | 35.90 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +7.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 48.89 | 47.50 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 طبق | 17.97 | 18.40 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.3% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 10.47 | 9.01 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 9.91 | 9.10 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +8.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 15.25 | 14.01 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +8.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 15.58 | 15.73 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حبة | 1,152.27 | 1,155.00 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 16.86 | 14.54 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 12.02 | 11.20 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +7.3% | |
| الأغذية والمشروبات | 100 جم | 6.53 | 6.78 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 500 جم | 16.11 | 16.78 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −4.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 140 جم | 7.97 | 8.30 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −4.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 120 جم | 5.48 | 5.35 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حزمة | 1.02 | 1.06 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 6.79 | 5.35 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +26.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 3.44 | 2.98 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +15.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 400 جم | 55.22 | 50.60 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +9.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 1.8 كجم | 82.12 | 83.67 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 170 جم | 3.62 | 3.74 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 لتر | 7.00 | 6.00 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 4 أرغفة | 1.08 | 1.08 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | 0.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 6.84 | 5.94 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +15.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 14.63 | 14.46 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.57 | 5.49 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 900 جم | 17.62 | 17.35 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 900 جم | 18.89 | 18.43 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 900 جم | 19.47 | 17.88 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +8.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 40 كجم | 134.84 | 120.98 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +11.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 3.10 | 3.15 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 2 كجم | 4.65 | 4.82 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 40 كجم | 147.07 | 136.08 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +8.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 340 جم | 6.27 | 6.12 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 16.87 | 14.98 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +12.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 79.32 | 78.30 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.3% | |
| الأغذية والمشروبات | 100 جم | 8.03 | 7.94 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 1.5 لتر | 24.36 | 24.46 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 500 ملل | 26.59 | 25.65 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 1.5 لتر | 19.94 | 19.70 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 26.22 | 25.09 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +4.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حزمة | 1.28 | 1.32 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 10 كجم | 39.32 | 42.84 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −8.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 74.95 | 70.65 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 61.69 | 57.62 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +7.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 40.09 | 40.29 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 50 كجم | 75.36 | 66.10 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +14.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 250 جم | 6.08 | 5.98 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 4.60 | 4.31 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 500 جم | 10.08 | 9.78 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 135 جم | 2.04 | 2.03 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.73 | 5.62 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 6.46 | 6.35 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 9.52 | 9.87 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 81.08 | 76.33 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 180 ملل | 1.90 | 1.82 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +4.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 16.02 | 14.31 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +11.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 13.72 | 11.56 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +18.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حبة | 703.43 | 665.71 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +5.7% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حبة | 1,745.27 | 1,737.84 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حبة | 1,326.56 | 1,306.67 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حبة | 1,910.00 | 1,884.87 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.3% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حبة | 1,813.27 | 1,823.86 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 13.83 | 11.81 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +17.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 8.58 | 7.34 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 8.94 | 8.10 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +10.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 450 جم | 4.73 | 4.70 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 450 جم | 20.80 | 20.93 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 5.70 | 5.60 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 155 جم | 6.42 | 6.41 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 100 جم | 27.66 | 27.91 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.9% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 12.33 | 11.03 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +11.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 8.16 | 7.11 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +14.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 170 جم | 2.00 | 2.00 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | 0.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 1.5 لتر | 9.50 | 8.50 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +11.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 55.51 | 52.08 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 55.16 | 53.05 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +4.0% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 70.88 | 67.12 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +5.6% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 61.10 | 53.57 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +14.1% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 8.82 | 8.36 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +5.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 320 ملل | 2.52 | 2.54 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 500 جم | 6.09 | 6.01 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.3% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 3.94 | 3.39 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 حزمة | 2.34 | 2.50 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −6.4% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 13.95 | 12.43 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +12.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 6.81 | 5.86 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.2% | |
| الأغذية والمشروبات | 1.5 لتر | 2.02 | 2.01 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 178.22 | 179.60 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.8% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 179.07 | 174.71 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.5% | |
| الأغذية والمشروبات | 1 كجم | 7.88 | 7.67 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +2.7% | |
| السلع الإنشائية | 1 كجم | 11.84 | 11.19 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +5.8% | |
| أسعار الوقود المعلنة (أرامكو) | لتر | 2.18 | 1.81 | 11 فبراير 2021 (29 جمادى الآخرة 1442) | +20.4% | |
| أسعار الوقود المعلنة (أرامكو) | لتر | 2.33 | 1.94 | 11 فبراير 2021 (29 جمادى الآخرة 1442) | +20.1% | |
| أسعار الوقود المعلنة (أرامكو) | لتر | 1.79 | 0.63 | 1 يناير 2022 (28 جمادى الأولى 1443) | +184.1% | |
| أسعار الوقود المعلنة (أرامكو) | لتر | 1.75 | 0.81 | 11 يونيو 2022 (12 ذي القعدة 1443) | +116.0% | |
| أسعار الوقود المعلنة (أرامكو) | لتر | 1.09 | 0.90 | 11 يونيو 2022 (12 ذي القعدة 1443) | +21.1% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 1.49 | 1.20 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +24.2% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 2.20 | 1.76 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +25.0% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 3.37 | 2.73 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +23.4% | |
| السلع الإنشائية | 5.8 م | 104.33 | 90.34 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +15.5% | |
| السلع الإنشائية | 50 كجم | 37.79 | 38.17 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.0% | |
| السلع الإنشائية | 50 كجم | 15.53 | 15.46 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.5% | |
| السلع الإنشائية | 1 م2 | 23.16 | 23.71 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.3% | |
| السلع الإنشائية | 1000 حبة | 1,677.78 | 1,706.80 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.7% | |
| السلع الإنشائية | 1000 حبة | 1,736.82 | 1,754.43 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.0% | |
| السلع الإنشائية | 40 كجم | 15.84 | 15.77 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.4% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 3,162.21 | 2,713.00 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.6% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 3,122.85 | 2,574.40 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +21.3% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 3,127.37 | 2,576.49 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +21.4% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 3,119.08 | 2,573.19 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +21.2% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 3,120.95 | 2,581.72 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +20.9% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 4,049.04 | 3,897.19 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.9% | |
| السلع الإنشائية | 1 طن | 3,114.57 | 2,670.54 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +16.6% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 193.34 | 198.49 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.6% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 212.52 | 217.13 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.1% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 201.66 | 207.34 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.7% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 221.93 | 227.64 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.5% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 3,176.98 | 3,120.26 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.8% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 1,593.71 | 1,497.95 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.4% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 7,008.49 | 6,727.82 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +4.2% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 1,633.64 | 1,470.72 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +11.1% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 38.84 | 38.90 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.2% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 77.61 | 77.34 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.3% | |
| السلع الإنشائية | 10 كجم | 59.86 | 47.96 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +24.8% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 27.27 | 21.86 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +24.7% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 264.11 | 214.96 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +22.9% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 60.94 | 48.07 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +26.8% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 658.08 | 536.30 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +22.7% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 80.23 | 62.96 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +27.4% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 112.52 | 87.08 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +29.2% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 162.64 | 128.45 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +26.6% | |
| السلع الإنشائية | 1 م | 217.19 | 172.80 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +25.7% | |
| السلع الإنشائية | 1 م3 | 53.21 | 52.32 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.7% | |
| مواد البناء | م3 | 3,926.39 | 3,786.15 | يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | +3.7% | |
| مواد البناء | 50كجم | 14.27 | 14.40 | يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | −1.0% | |
| مواد البناء | طن | 3,259.44 | 2,785.03 | يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | +17.0% | |
| مواد البناء | م3 | 207.36 | 213.21 | يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | −2.7% | |
| مواد البناء | م | 66.91 | 59.72 | يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) | +12.0% | |
| الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 1 جالون | 21.62 | 21.91 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.3% | |
| الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 100 جم | 1.99 | 2.07 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.9% | |
| الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 1 لتر | 14.75 | 14.37 | يوليو 2026 (محرم – صفر 1448) | +2.6% | |
| الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل | 300 ملل | 14.22 | 14.28 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.4% | |
| التبغ | 1 علبة | 25.64 | 25.80 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.6% | |
| الترفيه والرياضة والثقافة | 1 بالة | 16.38 | 13.60 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +20.4% | |
| الترفيه والرياضة والثقافة | 1 بالة | 17.39 | 16.82 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.4% | |
| الترفيه والرياضة والثقافة | 40 كجم | 70.18 | 65.85 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.6% | |
| الترفيه والرياضة والثقافة | 1 بالة | 28.97 | 28.10 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.1% | |
| الترفيه والرياضة والثقافة | 1 خدمة | 13,629.23 | 13,961.54 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −2.4% | |
| الصحة | 1 خدمة | 192.96 | 186.12 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.7% | |
| الصحة | 1 خدمة | 79.64 | 76.63 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +3.9% | |
| الصحة | 1 خدمة | 58.18 | 58.34 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.3% | |
| العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى | 1 عبوة | 82.55 | 81.90 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.8% | |
| العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى | 1 خدمة | 16.27 | 16.25 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.1% | |
| العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى | 1 علبة | 3.09 | 3.14 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.6% | |
| المطاعم وخدمات الإقامة | 1 خدمة | 474.57 | 542.46 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −12.5% | |
| المطاعم وخدمات الإقامة | 1 خدمة | 311.74 | 306.82 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.6% | |
| المطاعم وخدمات الإقامة | 1 خدمة | 282.34 | 338.19 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −16.5% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 101.00 | 99.65 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.4% | |
| الملابس والأحذية | 1 خدمة | 103.98 | 103.52 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.4% | |
| الملابس والأحذية | 1 خدمة | 59.05 | 60.10 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.7% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 18.03 | 18.14 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.6% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 152.34 | 150.62 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.1% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 24.02 | 24.91 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −3.6% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 111.37 | 111.98 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.5% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 28.68 | 28.41 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +1.0% | |
| الملابس والأحذية | 1 حبة | 13.75 | 13.74 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +0.1% | |
| الملابس والأحذية | 1 خدمة | 4.10 | 4.15 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −1.2% | |
| النقل | 1 خدمة | 93.13 | 93.41 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | −0.3% | |
| النقل | 1 خدمة | 104.67 | 98.55 | أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) | +6.2% |
لا بند بهذا الاسم. جرّب كلمة أقصر (مثل «دجاج» بدل «دجاج طازج»).
الأسعار بالريال لوحدة البند كما في النشرة. «أقدم مقارنة» أبعد شهر متاح للبند: أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) لبنود جدول الأسعار، ويناير 2026 (رجب – شعبان 1447) لمواد البناء الخمس، وأقدم مراجعة معلنة وجدناها لأسعار الوقود (11 فبراير 2021 (29 جمادى الآخرة 1442) للبنزين). الجدول الكامل بالأقسام في بيانات الأسعار، وطريقة الجمع في منهجية مصدر الهيئة.
ماذا يعني هذا لقرارك
وصف لا توصية- الأسرة: من 100 بندًا غذائيًا، ارتفع متوسط سعر 74 بين أغسطس 2025 (صفر – ربيع الأول 1447) وسبتمبر 2026 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1448)، وانخفض 24، وبقي 2 كما هو تقريبًا. ابحث عن سلع سلتك المعتادة لترى أيها تغيّر فعلًا؛ وما تدفعه قد يختلف عن متوسط المملكة بحسب المدينة والمتجر والعلامة.
- المطعم أو البقالة (كلفة المدخلات): تغيّر متوسط سعر مدخلات شائعة في سنة: دجاج طازج محلي (فقية) +1.6%، أرز بسمتي أبيض هندي (المهيدب) +0.1%، زيت نباتي (للقلي) العربي +1.2%، بيض محلي −2.3%، طماطم محلي +2.0%، خبز أبيض مفرود 0.0%. قارن بها فواتير مورّدك لترى أين تتحرك كلفتك؛ المقارنة بالنسبة لا بالسعر، لأن أسعار الجملة غير منشورة هنا.
- المقاول: الحديد (طن): 2,785.03 ريال في يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) ← 3,259.44 في سبتمبر 2026 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1448) (+17.0%)؛ الإسمنت (50كجم): 14.40 ريال في يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) ← 14.27 في سبتمبر 2026 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1448) (−1.0%)؛ الخرسانة الجاهزة (م3): 213.21 ريال في يناير 2026 (رجب – شعبان 1447) ← 207.36 في سبتمبر 2026 (ربيع الأول – ربيع الآخر 1448) (−2.7%). هذه متوسطات شهرية للمملكة من جدول مواد البناء، ولا تشمل النقل ولا فروق المناطق؛ تفيد في معرفة اتجاه كلفة المواد عند تسعير عقد أو مراجعة عرض مورد.
وصف لما تقوله الأرقام، لا توصية.