How much does this cost?
Average price in Saudi Arabia of 179 items, and how it changed.
National averages, not your city or shop.
Search and compare
Turn on JavaScript to see the card and price path; the table below has every figure without it.
| Item | Unit | Now (SAR) | Earliest (SAR) | Since | Change | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and beverages | 10 kg | 95.74 | 95.62 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.1% | |
| Food and beverages | 10 kg | 82.82 | 81.00 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.2% | |
| Food and beverages | 450 g | 10.05 | 9.70 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.82 | 5.01 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 16.13 | 13.94 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +15.7% | |
| Food and beverages | 1 kg | 7.39 | 6.51 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +13.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 14.92 | 15.17 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.28 | 3.90 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +35.4% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.99 | 4.77 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +25.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.21 | 3.90 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +33.6% | |
| Food and beverages | 1 bunch | 1.03 | 1.08 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −4.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 38.64 | 35.90 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +7.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 48.89 | 47.50 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.9% | |
| Food and beverages | 1 tray | 17.97 | 18.40 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.3% | |
| Food and beverages | 1 kg | 10.47 | 9.01 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 9.91 | 9.10 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +8.9% | |
| Food and beverages | 1 kg | 15.25 | 14.01 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +8.9% | |
| Food and beverages | 1 kg | 15.58 | 15.73 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.0% | |
| Food and beverages | 1 head | 1,152.27 | 1,155.00 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 16.86 | 14.54 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.0% | |
| Food and beverages | 1 kg | 12.02 | 11.20 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +7.3% | |
| Food and beverages | 100 g | 6.53 | 6.78 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.7% | |
| Food and beverages | 500 g | 16.11 | 16.78 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −4.0% | |
| Food and beverages | 140 g | 7.97 | 8.30 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −4.0% | |
| Food and beverages | 120 g | 5.48 | 5.35 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.4% | |
| Food and beverages | 1 bunch | 1.02 | 1.06 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.8% | |
| Food and beverages | 1 kg | 6.79 | 5.35 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +26.9% | |
| Food and beverages | 1 kg | 3.44 | 2.98 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +15.4% | |
| Food and beverages | 400 g | 55.22 | 50.60 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +9.1% | |
| Food and beverages | 1.8 kg | 82.12 | 83.67 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.9% | |
| Food and beverages | 170 g | 3.62 | 3.74 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.2% | |
| Food and beverages | 1 L | 7.00 | 6.00 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.7% | |
| Food and beverages | 4 loaves | 1.08 | 1.08 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | 0.0% | |
| Food and beverages | 1 kg | 6.84 | 5.94 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +15.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 14.63 | 14.46 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.57 | 5.49 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.5% | |
| Food and beverages | 900 g | 17.62 | 17.35 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.6% | |
| Food and beverages | 900 g | 18.89 | 18.43 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.5% | |
| Food and beverages | 900 g | 19.47 | 17.88 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +8.9% | |
| Food and beverages | 40 kg | 134.84 | 120.98 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +11.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 3.10 | 3.15 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.6% | |
| Food and beverages | 2 kg | 4.65 | 4.82 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.5% | |
| Food and beverages | 40 kg | 147.07 | 136.08 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +8.1% | |
| Food and beverages | 340 g | 6.27 | 6.12 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 16.87 | 14.98 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +12.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 79.32 | 78.30 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.3% | |
| Food and beverages | 100 g | 8.03 | 7.94 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.1% | |
| Food and beverages | 1.5 L | 24.36 | 24.46 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.4% | |
| Food and beverages | 500 ml | 26.59 | 25.65 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.7% | |
| Food and beverages | 1.5 L | 19.94 | 19.70 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 26.22 | 25.09 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +4.5% | |
| Food and beverages | 1 bunch | 1.28 | 1.32 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.0% | |
| Food and beverages | 10 kg | 39.32 | 42.84 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −8.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 74.95 | 70.65 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.1% | |
| Food and beverages | 1 kg | 61.69 | 57.62 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +7.1% | |
| Food and beverages | 1 kg | 40.09 | 40.29 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.5% | |
| Food and beverages | 50 kg | 75.36 | 66.10 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +14.0% | |
| Food and beverages | 250 g | 6.08 | 5.98 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.7% | |
| Food and beverages | 1 kg | 4.60 | 4.31 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.7% | |
| Food and beverages | 500 g | 10.08 | 9.78 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.1% | |
| Food and beverages | 135 g | 2.04 | 2.03 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.73 | 5.62 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.0% | |
| Food and beverages | 1 kg | 6.46 | 6.35 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.7% | |
| Food and beverages | 1 kg | 9.52 | 9.87 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 81.08 | 76.33 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.2% | |
| Food and beverages | 180 ml | 1.90 | 1.82 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +4.4% | |
| Food and beverages | 1 kg | 16.02 | 14.31 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +11.9% | |
| Food and beverages | 1 kg | 13.72 | 11.56 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +18.7% | |
| Food and beverages | 1 head | 703.43 | 665.71 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +5.7% | |
| Food and beverages | 1 head | 1,745.27 | 1,737.84 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.4% | |
| Food and beverages | 1 head | 1,326.56 | 1,306.67 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.5% | |
| Food and beverages | 1 head | 1,910.00 | 1,884.87 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.3% | |
| Food and beverages | 1 head | 1,813.27 | 1,823.86 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 13.83 | 11.81 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +17.1% | |
| Food and beverages | 1 kg | 8.58 | 7.34 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.9% | |
| Food and beverages | 1 kg | 8.94 | 8.10 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +10.4% | |
| Food and beverages | 450 g | 4.73 | 4.70 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.6% | |
| Food and beverages | 450 g | 20.80 | 20.93 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 5.70 | 5.60 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.8% | |
| Food and beverages | 155 g | 6.42 | 6.41 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.2% | |
| Food and beverages | 100 g | 27.66 | 27.91 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.9% | |
| Food and beverages | 1 kg | 12.33 | 11.03 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +11.8% | |
| Food and beverages | 1 kg | 8.16 | 7.11 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +14.8% | |
| Food and beverages | 170 g | 2.00 | 2.00 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | 0.0% | |
| Food and beverages | 1.5 L | 9.50 | 8.50 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +11.8% | |
| Food and beverages | 1 kg | 55.51 | 52.08 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 55.16 | 53.05 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +4.0% | |
| Food and beverages | 1 kg | 70.88 | 67.12 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +5.6% | |
| Food and beverages | 1 kg | 61.10 | 53.57 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +14.1% | |
| Food and beverages | 1 kg | 8.82 | 8.36 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +5.5% | |
| Food and beverages | 320 ml | 2.52 | 2.54 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.8% | |
| Food and beverages | 500 g | 6.09 | 6.01 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.3% | |
| Food and beverages | 1 kg | 3.94 | 3.39 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.2% | |
| Food and beverages | 1 bunch | 2.34 | 2.50 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −6.4% | |
| Food and beverages | 1 kg | 13.95 | 12.43 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +12.2% | |
| Food and beverages | 1 kg | 6.81 | 5.86 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.2% | |
| Food and beverages | 1.5 L | 2.02 | 2.01 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 178.22 | 179.60 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.8% | |
| Food and beverages | 1 kg | 179.07 | 174.71 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.5% | |
| Food and beverages | 1 kg | 7.88 | 7.67 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +2.7% | |
| Construction goods | 1 kg | 11.84 | 11.19 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +5.8% | |
| Announced fuel prices (Aramco) | litre | 2.18 | 1.81 | 11 February 2021 (29 Jumada al-Akhirah 1442 AH) | +20.4% | |
| Announced fuel prices (Aramco) | litre | 2.33 | 1.94 | 11 February 2021 (29 Jumada al-Akhirah 1442 AH) | +20.1% | |
| Announced fuel prices (Aramco) | litre | 1.79 | 0.63 | 1 January 2022 (28 Jumada al-Ula 1443 AH) | +184.1% | |
| Announced fuel prices (Aramco) | litre | 1.75 | 0.81 | 11 June 2022 (12 Dhu al-Qa'dah 1443 AH) | +116.0% | |
| Announced fuel prices (Aramco) | litre | 1.09 | 0.90 | 11 June 2022 (12 Dhu al-Qa'dah 1443 AH) | +21.1% | |
| Construction goods | 1 m | 1.49 | 1.20 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +24.2% | |
| Construction goods | 1 m | 2.20 | 1.76 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +25.0% | |
| Construction goods | 1 m | 3.37 | 2.73 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +23.4% | |
| Construction goods | 5.8 m | 104.33 | 90.34 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +15.5% | |
| Construction goods | 50 kg | 37.79 | 38.17 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.0% | |
| Construction goods | 50 kg | 15.53 | 15.46 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.5% | |
| Construction goods | 1 m² | 23.16 | 23.71 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.3% | |
| Construction goods | 1000 units | 1,677.78 | 1,706.80 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.7% | |
| Construction goods | 1000 units | 1,736.82 | 1,754.43 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.0% | |
| Construction goods | 40 kg | 15.84 | 15.77 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.4% | |
| Construction goods | 1 tonne | 3,162.21 | 2,713.00 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.6% | |
| Construction goods | 1 tonne | 3,122.85 | 2,574.40 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +21.3% | |
| Construction goods | 1 tonne | 3,127.37 | 2,576.49 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +21.4% | |
| Construction goods | 1 tonne | 3,119.08 | 2,573.19 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +21.2% | |
| Construction goods | 1 tonne | 3,120.95 | 2,581.72 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +20.9% | |
| Construction goods | 1 tonne | 4,049.04 | 3,897.19 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.9% | |
| Construction goods | 1 tonne | 3,114.57 | 2,670.54 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +16.6% | |
| Construction goods | 1 m³ | 193.34 | 198.49 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.6% | |
| Construction goods | 1 m³ | 212.52 | 217.13 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.1% | |
| Construction goods | 1 m³ | 201.66 | 207.34 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.7% | |
| Construction goods | 1 m³ | 221.93 | 227.64 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.5% | |
| Construction goods | 1 m³ | 3,176.98 | 3,120.26 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.8% | |
| Construction goods | 1 m³ | 1,593.71 | 1,497.95 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.4% | |
| Construction goods | 1 m³ | 7,008.49 | 6,727.82 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +4.2% | |
| Construction goods | 1 m³ | 1,633.64 | 1,470.72 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +11.1% | |
| Construction goods | 1 m³ | 38.84 | 38.90 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.2% | |
| Construction goods | 1 m³ | 77.61 | 77.34 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.3% | |
| Construction goods | 10 kg | 59.86 | 47.96 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +24.8% | |
| Construction goods | 1 m | 27.27 | 21.86 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +24.7% | |
| Construction goods | 1 m | 264.11 | 214.96 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +22.9% | |
| Construction goods | 1 m | 60.94 | 48.07 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +26.8% | |
| Construction goods | 1 m | 658.08 | 536.30 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +22.7% | |
| Construction goods | 1 m | 80.23 | 62.96 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +27.4% | |
| Construction goods | 1 m | 112.52 | 87.08 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +29.2% | |
| Construction goods | 1 m | 162.64 | 128.45 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +26.6% | |
| Construction goods | 1 m | 217.19 | 172.80 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +25.7% | |
| Construction goods | 1 m³ | 53.21 | 52.32 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.7% | |
| Building materials | m³ | 3,926.39 | 3,786.15 | January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) | +3.7% | |
| Building materials | 50 kg | 14.27 | 14.40 | January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) | −1.0% | |
| Building materials | tonne | 3,259.44 | 2,785.03 | January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) | +17.0% | |
| Building materials | m³ | 207.36 | 213.21 | January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) | −2.7% | |
| Building materials | m | 66.91 | 59.72 | January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) | +12.0% | |
| Furnishings and household maintenance | 1 gallon | 21.62 | 21.91 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.3% | |
| Furnishings and household maintenance | 100 g | 1.99 | 2.07 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.9% | |
| Furnishings and household maintenance | 1 L | 14.75 | 14.37 | July 2026 (Muharram – Safar 1448 AH) | +2.6% | |
| Furnishings and household maintenance | 300 ml | 14.22 | 14.28 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.4% | |
| Tobacco | 1 pack | 25.64 | 25.80 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.6% | |
| Recreation, sport and culture | 1 bale | 16.38 | 13.60 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +20.4% | |
| Recreation, sport and culture | 1 bale | 17.39 | 16.82 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.4% | |
| Recreation, sport and culture | 40 kg | 70.18 | 65.85 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.6% | |
| Recreation, sport and culture | 1 bale | 28.97 | 28.10 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.1% | |
| Recreation, sport and culture | 1 service | 13,629.23 | 13,961.54 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −2.4% | |
| Health | 1 service | 192.96 | 186.12 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.7% | |
| Health | 1 service | 79.64 | 76.63 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +3.9% | |
| Health | 1 service | 58.18 | 58.34 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.3% | |
| Personal care and other goods and services | 1 pack | 82.55 | 81.90 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.8% | |
| Personal care and other goods and services | 1 service | 16.27 | 16.25 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.1% | |
| Personal care and other goods and services | 1 pack | 3.09 | 3.14 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.6% | |
| Restaurants and accommodation | 1 service | 474.57 | 542.46 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −12.5% | |
| Restaurants and accommodation | 1 service | 311.74 | 306.82 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.6% | |
| Restaurants and accommodation | 1 service | 282.34 | 338.19 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −16.5% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 101.00 | 99.65 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.4% | |
| Clothing and footwear | 1 service | 103.98 | 103.52 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.4% | |
| Clothing and footwear | 1 service | 59.05 | 60.10 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.7% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 18.03 | 18.14 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.6% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 152.34 | 150.62 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.1% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 24.02 | 24.91 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −3.6% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 111.37 | 111.98 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.5% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 28.68 | 28.41 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +1.0% | |
| Clothing and footwear | 1 piece | 13.75 | 13.74 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +0.1% | |
| Clothing and footwear | 1 service | 4.10 | 4.15 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −1.2% | |
| Transport | 1 service | 93.13 | 93.41 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | −0.3% | |
| Transport | 1 service | 104.67 | 98.55 | August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) | +6.2% |
No item by that name. Try a shorter word.
What it means for your decision
- Households: of 100 food items, 74 rose, 24 fell and 2 held steady.
- Restaurants and grocers (input costs): Local fresh chicken (Faqih) +1.6%, Basmati white Indian rice (Al Mehideb) +0.1%, Vegetable oil for frying (Al Arabi) +1.2%, Local eggs −2.3%, Local tomatoes +2.0%, White bread 0.0%.
- Contractors:[2] Iron (reinforcing steel) (tonne): SAR 2,785.03 in January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) → 3,259.44 in September 2026 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1448 AH) (+17.0%); Cement (50 kg): SAR 14.40 in January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) → 14.27 in September 2026 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1448 AH) (−1.0%); Ready-mixed concrete (m³): SAR 213.21 in January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) → 207.36 in September 2026 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1448 AH) (−2.7%).
Prices in SAR per item unit; “now” is September 2026 (Rabi' al-Awwal – Rabi' al-Akhir 1448 AH). Earliest point: August 2025 (Safar – Rabi' al-Awwal 1447 AH) for the 169 goods and services, January 2026 (Rajab – Sha'ban 1447 AH) for the 5 building materials, and 11 February 2021 (29 Jumada al-Akhirah 1442 AH) for the 5 fuel prices (dated reviews, not months). Change = (now ÷ earliest − 1) × 100, our calculation.[1]
The attribution statement in Arabic (the Arabic text governs; the English above is a summary)
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء — متوسط أسعار السلع والخدمات (نشرة شهرية). التنظيم والحساب من «نبض البيانات»، وليس إحصاءً رسميًا ولا تزكية من الهيئة.