ترتيب مناطق السعودية حسب نسبة السكن في الشقق
الأعلى المدينة المنورة: 63.9% من أفراد الأسر السعودية، والأقل القصيم: 8.8.
1 يناير – 31 ديسمبر 2025 · 1 رجب 1446 – 11 رجب 1447[1]
| الترتيب | المنطقة | % من أفراد الأسر السعودية |
|---|---|---|
| 1 | المدينة المنورة | 63.9 |
| 2 | مكة المكرمة | 63.7 |
| 3 | تبوك | 52.3 |
| 4 | الباحة | 47.2 |
| 5 | الشرقية | 35.0 |
| 6 | نجران | 29.5 |
| 7 | جازان | 29.2 |
| 8 | عسير | 28.4 |
| 9 | الجوف | 23.0 |
| 10 | الرياض | 21.0 |
| 11 | الحدود الشمالية | 16.2 |
| 12 | حائل | 9.1 |
| 13 | القصيم | 8.8 |
ذات صلة
