ترتيب مناطق السعودية حسب الكثافة السكانية
الأعلى جازان: 104.6 نسمة لكل كم²، والأقل الحدود الشمالية: 4.0.
1 يناير – 31 ديسمبر 2022 · 28 جمادى الأولى 1443 – 7 جمادى الآخرة 1444[1]
| الترتيب | المنطقة | نسمة لكل كم² |
|---|---|---|
| 1 | جازان | 104.6 |
| 2 | مكة المكرمة | 57.5 |
| 3 | الباحة | 30.2 |
| 4 | عسير | 25.7 |
| 5 | الرياض | 22.5 |
| 6 | القصيم | 19.3 |
| 7 | المدينة المنورة | 14.8 |
| 8 | الشرقية | 9.5 |
| 9 | الجوف | 6.9 |
| 10 | تبوك | 6.5 |
| 11 | حائل | 5.8 |
| 12 | نجران | 4.6 |
| 13 | الحدود الشمالية | 4.0 |
ذات صلة
