ترتيب مناطق السعودية حسب استهلاك الكهرباء في المنازل
الأعلى الرياض: 45,213 جيجاواط ساعة في السنة، والأقل الباحة: 1,434.
1 يناير – 31 ديسمبر 2024 · 19 جمادى الآخرة 1445 – 30 جمادى الآخرة 1446[1]
| الترتيب | المنطقة | جيجاواط ساعة في السنة |
|---|---|---|
| 1 | الرياض | 45,213 |
| 2 | مكة المكرمة | 41,260 |
| 3 | الشرقية | 26,659 |
| 4 | المدينة المنورة | 10,427 |
| 5 | جازان | 7,943 |
| 6 | عسير | 7,478 |
| 7 | القصيم | 7,145 |
| 8 | تبوك | 3,641 |
| 9 | حائل | 3,399 |
| 10 | الجوف | 2,547 |
| 11 | نجران | 2,345 |
| 12 | الحدود الشمالية | 1,716 |
| 13 | الباحة | 1,434 |
ذات صلة
