ترتيب مناطق السعودية حسب معدل المشاركة في سوق العمل
الأعلى الشرقية: 72.8% من السكان 15 سنة فأكثر، والأقل جازان: 56.2.
1 أبريل – 30 يونيو 2026 · 13 شوال 1447 – 15 محرم 1448[1]
| الترتيب | المنطقة | % من السكان 15 سنة فأكثر |
|---|---|---|
| 1 | الشرقية | 72.8 |
| 2 | الرياض | 71.9 |
| 3 | نجران | 66.3 |
| 4 | حائل | 66.1 |
| 5 | القصيم | 64.9 |
| 6 | تبوك | 64.8 |
| 7 | الجوف | 64.1 |
| 8 | مكة المكرمة | 64.0 |
| 9 | عسير | 62.9 |
| 10 | الحدود الشمالية | 62.3 |
| 11 | المدينة المنورة | 61.0 |
| 12 | الباحة | 60.7 |
| 13 | جازان | 56.2 |
ذات صلة
