ترتيب مناطق السعودية حسب عدد المدارس
الأعلى الرياض: 7,253 مدرسة، والأقل الحدود الشمالية: 496.
19 يوليو 2023 – 6 يوليو 2024 · 1 محرم – 30 ذي الحجة 1445[1]
| الترتيب | المنطقة | مدرسة |
|---|---|---|
| 1 | الرياض | 7,253 |
| 2 | مكة المكرمة | 5,912 |
| 3 | الشرقية | 3,641 |
| 4 | عسير | 3,265 |
| 5 | المدينة المنورة | 2,289 |
| 6 | جازان | 2,070 |
| 7 | القصيم | 1,983 |
| 8 | حائل | 1,140 |
| 9 | تبوك | 1,047 |
| 10 | الباحة | 782 |
| 11 | الجوف | 777 |
| 12 | نجران | 757 |
| 13 | الحدود الشمالية | 496 |
ذات صلة
