Saudi regions ranked by number of schools
Highest: Riyadh, 7,253 schools. Lowest: Northern Borders, 496.
19 July 2023 – 6 July 2024 · 1 Muharram – 30 Dhu al-Hijjah 1445 AH[1]
| Rank | Region | schools |
|---|---|---|
| 1 | Riyadh | 7,253 |
| 2 | Makkah | 5,912 |
| 3 | Eastern Province | 3,641 |
| 4 | Asir | 3,265 |
| 5 | Madinah | 2,289 |
| 6 | Jazan | 2,070 |
| 7 | Qassim | 1,983 |
| 8 | Hail | 1,140 |
| 9 | Tabuk | 1,047 |
| 10 | Al-Baha | 782 |
| 11 | Al-Jouf | 777 |
| 12 | Najran | 757 |
| 13 | Northern Borders | 496 |
Related
