تأشيرات العمرة الصادرة كل شهر هجري
أكثر شهر صدرت فيه تأشيرات عمرة في 1447هـ: شعبان 1,875,922 تأشيرة
20 يناير – 17 فبراير 2026 · 1–29 شعبان 1447. المنشور من 1447هـ: محرم – رمضان.
هذه تأشيرات عمرة صادرة، وليست عدد المعتمرين. عدد المعتمرين كل سنة[1]
- 1444هـ (الداخلية)
- 1445هـ
- 1446هـ
- 1447هـ (الخارجية)
كل حلقة سنة هجرية (الداخلية أقدم)، والأغمق أكثر. اضغط شهرًا.
كل الأشهر والسنوات
| الشهر | 1447هـ | 1446هـ | 1445هـ | 1444هـ | 1443هـ | 1442هـ | 1441هـ | 1440هـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محرم | 981,734 | 663,489 | 653,528 | 410,478 | 6,147 | — | 211,405 | 367,207 |
| صفر | 1,020,040 | 762,653 | 801,479 | 617,292 | 20,261 | — | 602,164 | 665,517 |
| ربيع الأول | 1,109,504 | 909,625 | 947,353 | 783,170 | 39,440 | 437 | 632,251 | 739,546 |
| ربيع الآخر | 1,196,220 | 1,055,792 | 949,528 | 811,222 | 50,193 | 731 | 951,712 | 886,702 |
| جمادى الأولى | 1,360,106 | 1,091,643 | 1,014,309 | 845,509 | 63,926 | 651 | 782,633 | 985,491 |
| جمادى الآخرة | 1,469,209 | 1,390,073 | 1,110,415 | 948,018 | 85,121 | 1,999 | 859,005 | 951,566 |
| رجب | 1,714,854 | 1,811,165 | 1,349,101 | 1,149,465 | 234,047 | 1,125 | 66,382 | 943,991 |
| شعبان | 1,875,922 | 1,814,864 | 1,431,491 | 1,430,035 | 407,013 | 1,690 | — | 1,184,570 |
| رمضان | 604,872* | 974,191 | 925,693 | 858,570 | 674,420 | 6,271 | — | 892,663 |
| شوال | — | 2,679 | 121,807 | 254,720 | 195,222 | 396 | — | 45,769 |
| ذو القعدة | — | — | 113 | 13 | — | — | — | — |
| ذو الحجة | — | 104,755 | 189,881 | 76,754 | — | — | — | — |
— لم يُنشر · * رمضان 1447هـ: قد لا يكون مكتملًا
