تأشيرات العمرة الصادرة في محرم
981,734 تأشيرة في محرم 1447هـ
26 يونيو – 25 يوليو 2025 · 1–30 محرم 1447 · بزيادة 48.0% عن محرم 1446هـ
هذه تأشيرات عمرة صادرة، وليست عدد المعتمرين. عدد المعتمرين كل سنة[1]
محرم · 1440هـ – 1447هـ
| السنة | الفترة | التأشيرات |
|---|---|---|
| 1447هـ | 26 يونيو – 25 يوليو 2025 · 1–30 محرم 1447 | 981,734 |
| 1446هـ | 7 يوليو – 4 أغسطس 2024 · 1–29 محرم 1446 | 663,489 |
| 1445هـ | 19 يوليو – 16 أغسطس 2023 · 1–29 محرم 1445 | 653,528 |
| 1444هـ | 30 يوليو – 27 أغسطس 2022 · 1–29 محرم 1444 | 410,478 |
| 1443هـ | 9 أغسطس – 7 سبتمبر 2021 · 1–30 محرم 1443 | 6,147 |
| 1442هـ | 20 أغسطس – 17 سبتمبر 2020 · 1–29 محرم 1442 | لم يُنشر |
| 1441هـ | 31 أغسطس – 29 سبتمبر 2019 · 1–30 محرم 1441 | 211,405 |
| 1440هـ | 11 سبتمبر – 9 أكتوبر 2018 · 1–29 محرم 1440 | 367,207 |
