تأشيرات العمرة الصادرة في جمادى الآخرة
1,469,209 تأشيرة في جمادى الآخرة 1447هـ
22 نوفمبر – 20 ديسمبر 2025 · 1–29 جمادى الآخرة 1447 · بزيادة 5.7% عن جمادى الآخرة 1446هـ
هذه تأشيرات عمرة صادرة، وليست عدد المعتمرين. عدد المعتمرين كل سنة[1]
جمادى الآخرة · 1440هـ – 1447هـ
| السنة | الفترة | التأشيرات |
|---|---|---|
| 1447هـ | 22 نوفمبر – 20 ديسمبر 2025 · 1–29 جمادى الآخرة 1447 | 1,469,209 |
| 1446هـ | 2–31 ديسمبر 2024 · 1–30 جمادى الآخرة 1446 | 1,390,073 |
| 1445هـ | 14 ديسمبر 2023 – 12 يناير 2024 · 1–30 جمادى الآخرة 1445 | 1,110,415 |
| 1444هـ | 25 ديسمبر 2022 – 22 يناير 2023 · 1–29 جمادى الآخرة 1444 | 948,018 |
| 1443هـ | 4 يناير – 1 فبراير 2022 · 1–29 جمادى الآخرة 1443 | 85,121 |
| 1442هـ | 14 يناير – 12 فبراير 2021 · 1–30 جمادى الآخرة 1442 | 1,999 |
| 1441هـ | 26 يناير – 24 فبراير 2020 · 1–30 جمادى الآخرة 1441 | 859,005 |
| 1440هـ | 6 فبراير – 7 مارس 2019 · 1–30 جمادى الآخرة 1440 | 951,566 |
