تأشيرات العمرة الصادرة في جمادى الأولى
1,360,106 تأشيرة في جمادى الأولى 1447هـ
23 أكتوبر – 21 نوفمبر 2025 · 1–30 جمادى الأولى 1447 · بزيادة 24.6% عن جمادى الأولى 1446هـ
هذه تأشيرات عمرة صادرة، وليست عدد المعتمرين. عدد المعتمرين كل سنة[1]
جمادى الأولى · 1440هـ – 1447هـ
| السنة | الفترة | التأشيرات |
|---|---|---|
| 1447هـ | 23 أكتوبر – 21 نوفمبر 2025 · 1–30 جمادى الأولى 1447 | 1,360,106 |
| 1446هـ | 3 نوفمبر – 1 ديسمبر 2024 · 1–29 جمادى الأولى 1446 | 1,091,643 |
| 1445هـ | 15 نوفمبر – 13 ديسمبر 2023 · 1–29 جمادى الأولى 1445 | 1,014,309 |
| 1444هـ | 25 نوفمبر – 24 ديسمبر 2022 · 1–30 جمادى الأولى 1444 | 845,509 |
| 1443هـ | 5 ديسمبر 2021 – 3 يناير 2022 · 1–30 جمادى الأولى 1443 | 63,926 |
| 1442هـ | 16 ديسمبر 2020 – 13 يناير 2021 · 1–29 جمادى الأولى 1442 | 651 |
| 1441هـ | 27 ديسمبر 2019 – 25 يناير 2020 · 1–30 جمادى الأولى 1441 | 782,633 |
| 1440هـ | 7 يناير – 5 فبراير 2019 · 1–30 جمادى الأولى 1440 | 985,491 |
