السعودية عام 2020 بالأرقام
يوافق 1441–1442هـ
31.6 مليون
عدد سكان السعودية عام 2020
و35.3 مليون في 2024 (1445–1446هـ)، أي +12% (حسابنا)
2020 مقابل آخر سنة منشورة
| المؤشر | عام 2020 | آخر سنة منشورة | التغير |
|---|---|---|---|
| عدد السكان[1] | 31,552,5102020 (1441–1442هـ) | 35,300,2802024 (1445–1446هـ) | +12% |
| عدد السكان السعوديين[1] | 17,978,5872020 (1441–1442هـ) | 19,635,2582024 (1445–1446هـ) | +9% |
| طلاب التعليم العام[2] | 6,338,193العام الدراسي 1441هـ | 6,718,532العام الدراسي 1445هـ | +6% |
| مستهلكو الكهرباء[1] | 10.14 مليون2020 (1441–1442هـ) | 11.34 مليون2024 (1445–1446هـ) | +12% |
| المؤسسات الفردية الجديدة[3] | 205,8402020 (1441–1442هـ) | 277,5192023 (1444–1445هـ) | +35% |
| أجهزة الصراف الآلي[4] | 18,2992020 (1441–1442هـ) | 14,6742025 (1446–1447هـ) | −20% |
