السعودية عام 2019 بالأرقام
يوافق 1440–1441هـ
30.1 مليون
عدد سكان السعودية عام 2019
و35.3 مليون في 2024 (1445–1446هـ)، أي +17% (حسابنا)
2019 مقابل آخر سنة منشورة
| المؤشر | عام 2019 | آخر سنة منشورة | التغير |
|---|---|---|---|
| عدد السكان[1] | 30,063,7992019 (1440–1441هـ) | 35,300,2802024 (1445–1446هـ) | +17% |
| عدد السكان السعوديين[1] | 17,507,1712019 (1440–1441هـ) | 19,635,2582024 (1445–1446هـ) | +12% |
| المواليد لأمهات سعوديات[1] | 444,0162019 (1440–1441هـ) | 417,1552022 (1443–1444هـ) | −6% |
| العمر المتوقع عند الميلاد للسعوديين[1] | 78.8 سنة2019 (1440–1441هـ) | 77.9 سنة2022 (1443–1444هـ) | −0.9 سنة |
| طلاب التعليم العام[2] | 6,175,125العام الدراسي 1440هـ | 6,718,532العام الدراسي 1445هـ | +9% |
| مستهلكو الكهرباء[1] | 9.78 مليون2019 (1440–1441هـ) | 11.34 مليون2024 (1445–1446هـ) | +16% |
| المؤسسات الفردية الجديدة[3] | 229,2562019 (1440–1441هـ) | 277,5192023 (1444–1445هـ) | +21% |
| أجهزة الصراف الآلي[4] | 18,8822019 (1440–1441هـ) | 14,6742025 (1446–1447هـ) | −22% |
