السعودية عام 2014 بالأرقام
يوافق 1435–1436هـ
28.3 مليون
عدد سكان السعودية عام 2014
و35.3 مليون في 2024 (1445–1446هـ)، أي +25% (حسابنا)
2014 مقابل آخر سنة منشورة
| المؤشر | عام 2014 | آخر سنة منشورة | التغير |
|---|---|---|---|
| عدد السكان[1] | 28,309,2732014 (1435–1436هـ) | 35,300,2802024 (1445–1446هـ) | +25% |
| عدد السكان السعوديين[1] | 15,535,0362014 (1435–1436هـ) | 19,635,2582024 (1445–1446هـ) | +26% |
| المواليد لأمهات سعوديات[1] | 450,2392014 (1435–1436هـ) | 417,1552022 (1443–1444هـ) | −7% |
| العمر المتوقع عند الميلاد للسعوديين[1] | 77.6 سنة2014 (1435–1436هـ) | 77.9 سنة2022 (1443–1444هـ) | +0.3 سنة |
| مستهلكو الكهرباء[1] | 7.62 مليون2014 (1435–1436هـ) | 11.34 مليون2024 (1445–1446هـ) | +49% |
| رخص البناء الصادرة[2] | 113,5192014 (1435–1436هـ) | 103,4852019 (1440–1441هـ) | −9% |
| المؤسسات الفردية الجديدة[3] | 145,0772014 (1435–1436هـ) | 277,5192023 (1444–1445هـ) | +91% |
| أجهزة الصراف الآلي[4] | 15,5162014 (1435–1436هـ) | 14,6742025 (1446–1447هـ) | −5% |
