السعودية عام 2015 بالأرقام
يوافق 1436–1437هـ
29.8 مليون
عدد سكان السعودية عام 2015
و35.3 مليون في 2024 (1445–1446هـ)، أي +18% (حسابنا)
2015 مقابل آخر سنة منشورة
| المؤشر | عام 2015 | آخر سنة منشورة | التغير |
|---|---|---|---|
| عدد السكان[1] | 29,816,3822015 (1436–1437هـ) | 35,300,2802024 (1445–1446هـ) | +18% |
| عدد السكان السعوديين[1] | 15,968,0712015 (1436–1437هـ) | 19,635,2582024 (1445–1446هـ) | +23% |
| المواليد لأمهات سعوديات[1] | 451,2062015 (1436–1437هـ) | 417,1552022 (1443–1444هـ) | −8% |
| العمر المتوقع عند الميلاد للسعوديين[1] | 77.9 سنة2015 (1436–1437هـ) | 77.9 سنة2022 (1443–1444هـ) | 0.0 سنة |
| مستهلكو الكهرباء[1] | 8.11 مليون2015 (1436–1437هـ) | 11.34 مليون2024 (1445–1446هـ) | +40% |
| رخص البناء الصادرة[2] | 129,3522015 (1436–1437هـ) | 103,4852019 (1440–1441هـ) | −20% |
| المؤسسات الفردية الجديدة[3] | 207,6082015 (1436–1437هـ) | 277,5192023 (1444–1445هـ) | +34% |
| أجهزة الصراف الآلي[4] | 17,2232015 (1436–1437هـ) | 14,6742025 (1446–1447هـ) | −15% |
