السعودية عام 2021 بالأرقام
يوافق 1442–1443هـ
30.8 مليون
عدد سكان السعودية عام 2021
و35.3 مليون في 2024 (1445–1446هـ)، أي +15% (حسابنا)
2021 مقابل آخر سنة منشورة
| المؤشر | عام 2021 | آخر سنة منشورة | التغير |
|---|---|---|---|
| عدد السكان[1] | 30,784,3832021 (1442–1443هـ) | 35,300,2802024 (1445–1446هـ) | +15% |
| عدد السكان السعوديين[1] | 18,380,6692021 (1442–1443هـ) | 19,635,2582024 (1445–1446هـ) | +7% |
| طلاب التعليم العام[2] | 6,213,366العام الدراسي 1442هـ | 6,718,532العام الدراسي 1445هـ | +8% |
| مستهلكو الكهرباء[1] | 10.52 مليون2021 (1442–1443هـ) | 11.34 مليون2024 (1445–1446هـ) | +8% |
| أجهزة الصراف الآلي[3] | 16,5442021 (1442–1443هـ) | 14,6742025 (1446–1447هـ) | −11% |
