السعودية عام 2013 بالأرقام
يوافق 1434–1435هـ
27.6 مليون
عدد سكان السعودية عام 2013
و35.3 مليون في 2024 (1445–1446هـ)، أي +28% (حسابنا)
2013 مقابل آخر سنة منشورة
| المؤشر | عام 2013 | آخر سنة منشورة | التغير |
|---|---|---|---|
| عدد السكان[1] | 27,624,0042013 (1434–1435هـ) | 35,300,2802024 (1445–1446هـ) | +28% |
| عدد السكان السعوديين[1] | 15,079,4012013 (1434–1435هـ) | 19,635,2582024 (1445–1446هـ) | +30% |
| المواليد لأمهات سعوديات[1] | 435,7062013 (1434–1435هـ) | 417,1552022 (1443–1444هـ) | −4% |
| العمر المتوقع عند الميلاد للسعوديين[1] | 77.7 سنة2013 (1434–1435هـ) | 77.9 سنة2022 (1443–1444هـ) | +0.2 سنة |
| مستهلكو الكهرباء[1] | 7.16 مليون2013 (1434–1435هـ) | 11.34 مليون2024 (1445–1446هـ) | +58% |
| رخص البناء الصادرة[2] | 117,0782013 (1434–1435هـ) | 103,4852019 (1440–1441هـ) | −12% |
| المؤسسات الفردية الجديدة[3] | 176,4102013 (1434–1435هـ) | 277,5192023 (1444–1445هـ) | +57% |
| أجهزة الصراف الآلي[4] | 13,8832013 (1434–1435هـ) | 14,6742025 (1446–1447هـ) | +6% |
